Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bispo, Luiza Caterine de Souza | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.author | Melo, Pollyana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T17:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | BISPO, Luiza Caterine de Souza et al. Estudo da degradação de WPCS com farinha de madeira. In: WORKSHOP DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 5., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 190-198. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/386 | - |
dc.description | p. 190-198 | pt_BR |
dc.description.abstract | O crescimento dos custos dos plásticos associado aos aspectos ambientais relacionados ao uso de materiais renováveis fez ressurgir, nos últimos anos, o interesse no uso de componentes lignocelulósicos como cargas para enchimento e reforço em plásticos, principalmente utilizando matrizes termoplásticas. Entre os materiais que podem contribuir neste desenvolvimento estão os compósitos poliméricos com fibras naturais (WPCs – wood polymer composites), estes materiais estão incluídos em uma grande área de pesquisa e desenvolvimento sendo uma das alternativas mais viáveis na substituição de produtos oriundos de fontes não renováveis. Entre os desafios técnicos para a utilização destes produtos estão os efeitos degradativos sofridos pelo sistema. Sendo assim, este trabalho avaliou o comportamento de perfis obtidos por extrusão a partir de compósito com polietileno de alta densidade (PEAD) e 70% de farinha de madeira. Os perfis foram expostos sob fonte de radiação UV-A durante 15, 30 e 45 dias. Os resultados indicam que, no período analisado, a degradação dos perfis se concentra na superfície exposta à radiação UV-A, sendo suficiente para alterar a cor, aparência da superfície | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI / CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI / CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://portais.fieb.org.br/senai/pti/Anuario_2015_ver5_1.pdf | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.subject | Compósito | pt_BR |
dc.subject | Wood flour | pt_BR |
dc.subject | Polietileno | pt_BR |
dc.subject | Fibra natural | pt_BR |
dc.title | Estudo da degradação de WPCS com farinha de madeira | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-15T17:19:01Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da degradação ....pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.