Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/274
Title: | Estudo da viabilidade do método via Elastic Light Scattering para identificação das bactérias redutoras de sulfato presentes em água de produção. |
Other Titles: | II WORKSHOP DE GESTÃO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E MODELAGEM COMPUTACIONAL |
Authors: | Silva, Tatiara Lima Régis da Silva, Valéria Loureiro da Senna, Valter |
Keywords: | Água de produção;Bactéria redutora de sulfato;Bardot;Biocorrosão;Elastic Light Scattering |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | SILVA, Tatiara L. R. da; SILVA, Valéria L. da; SENNA, Valter. Estudo da viabilidade do método via Elastic Light Scattering para identificação das bactérias redutoras de sulfato presentes em água de produção. In: II WORKSHOP DE GESTÃO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E MODELAGEM COMPUTACIONAL. Salvador: SENAI/CIMATEC, p.8-9, 2016. |
Abstract: | Inicialmente, os estudos de revisão bibliográfica somados às análises de custos e valores do projeto propiciaram a produção do panorama tecnológico (tabela 1). O panorama tecnológico apresentado compara o método ELS e àqueles usuais em laboratórios de microbiologia na indústria Petroquímica medindo, qualitativamente, variáveis importantes para a prospecção mercadológia dessa tecnologia. |
Description: | p.8-9 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/274 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da viabilidade ....pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.