Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vianna, André Luiz Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Silva, Valeria Loureiro da | - |
dc.contributor.author | Pepe, Iuri Muniz | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T13:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | VIANNA, A. L. R. ; SILVA, Valeria L. ; PEPE, I. M. Teste de um sensor para monitoramento do revestimento epóxi dopado com corante fluorescente, aplicável em dutos de produção de óleo e componentes de pipeline. In: V WORKSHOP DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 2015. Salvador: p. 403-416, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/272 | - |
dc.description | p.403-416 | pt_BR |
dc.description.abstract | Grande parte do volume de hidrocarbonetos produzidos em ambiente offshore na atualidade é transportada por intermédio de dutos rígidos. Em virtude do envelhecimento natural destes dutos e principalmente dos problemas operacionais inerentes à atividade extrativa, o controle da corrosão interna, com o gerenciamento da sua integridade, vem crescendo em importância nas empresas operadoras de dutos. Uma solução para o envelhecimento natural dos dutos e os problemas operacionais inerentes ao transporte de substâncias agressivas ao meio ambiente (hidrocarbonetos) é o revestimento desses tubos com uma base epóxi. Este trabalho apresenta os resultados de um sensor de fibra óptica capaz de monitorar o estado de integridade de um revestimento epóxi dopado com um corante fluorescente, além de descrever os detalhes técnicos de uma bancada de desgaste acelerado do revestimento compósito utilizado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://portais.fieb.org.br/senai/pti/Anuario_2015_ver5_1.pdf | pt_BR |
dc.subject | Sensor - Fibra ótica | pt_BR |
dc.subject | Revestimento inteligente | pt_BR |
dc.subject | Bancada - Ensaio de desgaste | pt_BR |
dc.title | Teste de um sensor para monitoramento do revestimento epóxi dopado com corante fluorescente, aplicável em dutos de produção de óleo e componentes de pipeline | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-07T13:24:03Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP PTI - SIINTEC 2015.pdf | 13.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.