Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/215
Title: | Modelagem estatística da criminalidade: o estado da arte |
Other Titles: | Conjuntura & Planejamento |
Authors: | Silva Filho, Aloísio Machado da Zebende, Gilney Figueira Alves, Luis André de Aguiar |
Issue Date: | Jan-2013 |
Citation: | SILVA FILHO, A. M. ; ZEBENDE, G. F. ; ALVES, L. A. A. . Modelagem estatística da criminalidade: o estado da arte. Conjuntura & Planejamento, p. 52 - 61 |
Abstract: | A criminalidade, aqui definida como infração de normas legais (TOLEDO,1994), cresceu de maneira significativa nos últimos anos, tornando-se um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico e o pleno exercício da cidadania nos locais onde ela se manifesta. Essa realidade vem contribuindo para que a criminalidade seja um dos fenô- menos sociais de grande importância para a opinião pública (CARRERA-FERNANDEZ; PEREIRA, 2001). Devido à complexidade e à importância do tema, a criminalidade tem sido discutida e modelada estatisticamente no tempo e/ou no espaço por diversos estudiosos da área criminal1. |
Description: | p.52-61 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/215 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelagem_Estatistica_Crime (1).pdf | 504.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.