Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1892
Title: | Machine learning e BERT: inovação na compatibilização de cargos e funções com os postos de trabalho no MPBA |
Authors: | Alves, Fernando Antônio Nunes, Rodrigo da Silva Magalhães, Tiago Miranda de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Machine learning;BERT;Gestão de pessoas na esfera pública |
Issue Date: | 24-Aug-2024 |
Citation: | ALVES, Fernando Antônio; NUNES, Rodrigo da Silva; MAGALHÃES, Tiago Miranda de. Machine learning e BERT: inovação na compatibilização de cargos e funções com os postos de trabalho no MPBA. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. 2024. 35 f. Artigo (Especialização em Data Science e Analytics) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta uma abordagem inovadora para a compatibilização de cargos e funções no Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) utilizando técnicas de Machine Learning, com destaque para o modelo BERT. A metodologia desenvolvida explora a aplicação de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para automatizar a análise de compatibilidade entre atribuições legais e atividades reais dos servidores. Os resultados obtidos mos tram a eficácia do BERT na classificação de textos e indicam que o uso de Inteligência Artificial pode aprimorar significativamente a gestão de recursos humanos no setor público. |
Abstract: | This paper presents an innovative approach to jobrole compatibility in the Public Prosecutor’s Office of the State of Bahia (MPBA) using Machine Learning techniques, with a focus on the BERT model. The methodology developed explores the application of Natural Language Processing (NLP) to automate the analysis of compatibility between legal job descriptions and the actual tasks performed by public servants. The results demonstrate the effec tiveness of BERT in text classification and indicate that the use of Artificial Intelligence can significan tly enhance human resource management in the public sector. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1892 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) Especialização em Data Science & Analytics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FERNANDO ANTONIO ALVES.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.