Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.contributor.author | Alves, Fernando Antônio | - |
dc.contributor.author | Nunes, Rodrigo da Silva | - |
dc.contributor.author | Magalhães, Tiago Miranda de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T00:33:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T00:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-24 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Fernando Antônio; NUNES, Rodrigo da Silva; MAGALHÃES, Tiago Miranda de. Machine learning e BERT: inovação na compatibilização de cargos e funções com os postos de trabalho no MPBA. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. 2024. 35 f. Artigo (Especialização em Data Science e Analytics) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1892 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents an innovative approach to jobrole compatibility in the Public Prosecutor’s Office of the State of Bahia (MPBA) using Machine Learning techniques, with a focus on the BERT model. The methodology developed explores the application of Natural Language Processing (NLP) to automate the analysis of compatibility between legal job descriptions and the actual tasks performed by public servants. The results demonstrate the effec tiveness of BERT in text classification and indicate that the use of Artificial Intelligence can significan tly enhance human resource management in the public sector. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | BERT | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas na esfera pública | pt_BR |
dc.title | Machine learning e BERT: inovação na compatibilização de cargos e funções com os postos de trabalho no MPBA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador/BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma abordagem inovadora para a compatibilização de cargos e funções no Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) utilizando técnicas de Machine Learning, com destaque para o modelo BERT. A metodologia desenvolvida explora a aplicação de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para automatizar a análise de compatibilidade entre atribuições legais e atividades reais dos servidores. Os resultados obtidos mos tram a eficácia do BERT na classificação de textos e indicam que o uso de Inteligência Artificial pode aprimorar significativamente a gestão de recursos humanos no setor público. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) Especialização em Data Science & Analytics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FERNANDO ANTONIO ALVES.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.