Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1884
Title: | Identificadores de fatores críticos na experiência do usuário do IDEA: uma abordagem para seleção de atributos |
Authors: | Brasil, Alexandre Ramos Riebeiro, João Rafael Rosa da Silva Pereira, Nilmar Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nunes, Eldman de Oliveira |
Keywords: | Experiência do usuário;Monitoramento;Análise de logs;Machine learning;Feature selection |
Issue Date: | 15-Jul-2024 |
Citation: | BRASIL, Alexandre Ramos; RIBEIRO, João Rafael Rosa da Silva; PEREIRA, Nilmar Sousa. Identificadores de fatores críticos na experiência do usuário do IDEA: uma abordagem para seleção de atributos. Orientador: Eldman de Oliveira Nunes. 2024. 14 f. Artigo (Especialização em Data Science & Analytics) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | Os avanços tecnológicos permitem que empresas entreguem softwares Personalizados para um público exigente. E tem-se no monitoramento contínuo e análise de logs, importantes ferramentas para elevar o nível de satisfação do usuário. Este trabalho aplica técnicas de feature selection e machine learning para identificar atributos que influenciam na experiência do usuário em sistemas web. Os dados analisados são logs capturados pela ferramenta Dynatrace, gerados pelo sistema IDEIA, inicialmente compostos por quatro tabelas, totalizando 106 atributos e 1.544.663 registros. Após análise exploratória e pré-processamento, obteve-se um conjunto de dados final com 57 atributos e 217.255 registros. para seleção dos atributos, utilizou-se as abordagens Filtro, Wrapper e Embedded, baseados em critérios estatísticos e preditivos. No filtro, aplicou-se ANOVA, Chi-square e Mutual-information; no Wapper, o método escolhido foi Reduce Feature Elimination (RFE); e, na abordagem Embedded, foram utilizadas decision Tree, Random Forest e Gradient Boosting. Após o ranqueamento, quatro atributos mais significativos foram selecionados: javascriptErrorCount, visuallyCompleteTime, requestEroorCount e name. Esses atributos alcançaram um desempenho de 0.990819 e F1. O trabalho demonstrou que quatro atributos foram suficientes para obter um desempenho excepcional na classificação, mesmo submetendo-os a outras amostras coletadas. Detsa forma, comprovou-se que o método proposto identificou os principais pontos que contribuem para a experiência do usuário. |
Abstract: | Technological advances allow companies to deliver customized software to a demanding audience. And continuous monitoring and log analysis are important tools for increasing the level of user satisfaction. This work applies feature selection and machine learning techniques to identify attributes that influence the user experience in web systems. The data analyzed are logs captured by the Dynatrace tool, generated by the IDEIA system, initially composed of four tables, totaling 106 attributes and 1,544,663 records. After exploratory analysis and pre-processing, a final data set was obtained with 57 attributes and 217,255 records. to select attributes, the Filter, Wrapper and Embedded approaches were used, based on statistical and predictive criteria. In the filter, ANOVA, Chi-square and Mutual-information were applied; in Wapper, the method chosen was Reduce Feature Elimination (RFE); and, in the Embedded approach, Decision Tree, Random Forest and Gradient Boosting were used. After ranking, four most significant attributes were selected: javascriptErrorCount, visuallyCompleteTime, requestEroorCount and name. These attributes achieved a performance of 0.990819 and F1. The work demonstrated that four attributes were sufficient to obtain exceptional classification performance, even subjecting them to other collected samples. In this way, it was proven that the proposed method identified the main points that contribute to the user experience. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1884 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) Especialização em Data Science & Analytics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ALEXANDRE RAMOS BRASIL.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 13.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.