Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/187
Title: | Modelagem computacional do grau de comprometimento pelo fibro edema geloide (celulite) utilizando o sistema de inferência fuzzy. |
Authors: | Santos, Carina Oliveira dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Marcone Lopes da |
metadata.dc.contributor.referees: | Carvalho, Frede de Oliveira Matos, Marcos Antônio Almeida Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões |
Keywords: | Modelagem - Simulação;Lógica fuzzy;Fibro edema gelóide;Celulite - Modelagem;simulação |
Issue Date: | 26-Apr-2016 |
Abstract: | O presente trabalho apresenta um modelo computacional desenvolvido através do sistema de inferência fuzzy para identificar o grau de comprometimento pelo Fibro Edema Gelóide ou celulite. Através do modelo procurou-se estabelecer a relação entre os fatores etiopatogênicos para caracterizar a disfunção estética que atualmente e baseada em graus e considera principalmente a apresentação estética da pele diante da avaliação clinica. A relação entre os fatores etiopatogênicos do FEG foi analisada por meio da metodologia fuzzy, agregando fatores etiopatogênicos para a afecção (de entrada) e grau de comprometimento pelo FEG (de saída), em grupos de regras conforme determinação de especialista. A validação do modelo foi realizada através de simulações procurando identificar o comportamento e a sensibilidade do modelo mediante a comparação com fichas de avaliação de indivíduos com FEG classificados por um especialista. Como resultados após a validação obteve-se um modelo que relacionou os fatores etiopatogênicos na identificação do grau de comprometimento pelo FEG. O mesmo obteve melhor comportamento quando comparado com a classificação do FEG para os graus um e dois dada pelo especialista na ficha de avaliação e se apresentou sensível quando submetido a simulações com a variável de entrada história atual da ficha de avaliação. Após as análises pôde-se perceber que existiu concordância entre a variável de saída do modelo (FEG fuzzy) e o grau do FEG atribuído pelo especialista na ficha de avaliação para a maior parte dos dados. Alem disto, por ser um modelo sensível à história atual, as mudanças de comportamentos que possam modificar o grau de comprometimento pelo FEG podem ser mensuradas quantitativamente. Sendo assim, o modelo pode ser utilizado como instrumento de apoio à classificação do FEG para essa população, podendo ser ampliado para outras populações. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/187 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Carina Oliveira dos Santos.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.