Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1837
Title: | Análise da degradação de componentes em poliamida 12 fabricados por manufatura aditiva quando submersos em água salgada |
Other Titles: | Analysis of component degradation in polyamide 12 manufactured by additive manufacturing when submerged in water salted |
Authors: | Maia, Joyce Mara Brito |
metadata.dc.contributor.advisor: | Coelho, Rodrigo Santiago |
metadata.dc.contributor.referees: | Anjos, Jeancarlo Pereira dos Almeida, Edna dos Santos Azevedo, Joyce Batista |
Keywords: | Poliamida 12;Propriedades mecânicas;Imersão;Manufatura aditiva |
Issue Date: | 22-Sep-2023 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | MAIA, Joyce Mara Brito. Análise da degradação de componentes em poliamida 12 fabricados por manufatura aditiva quando submersos em água salgada. Orientador: Rodrigo Santiago Coelho. 2023. 78 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. |
metadata.dc.description.resumo: | O uso de materiais poliméricos fabricados por manufatura aditiva (MA) no setor de óleo e gás desperta um crescente interesse por causa das possíveis vantagens e aplicações inovadoras. Essa tecnologia oferece oportunidades para melhorar a eficiência, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a produção. Entre os polímeros utilizados na MA, a poliamida 12 (PA12) se destaca devido às suas propriedades mecânicas e à ampla faixa de temperatura de fusão e cristalização, no entanto, estudos sobre a aplicação da PA12 em tecnologias submersas no setor de óleo e gás ainda são limitados, tornando relevante analisar o desempenho de materiais poliméricos em ambientes submersos. O objetivo principal deste trabalho é avaliar os efeitos da imersão em água salina nas propriedades mecânicas da PA12 em amostras impressas usando a tecnologia Multi Jet Fusion (MJF). Inicialmente, corpos de prova (CPs) de tração, flexão, compressão e impacto foram impressos e submetidos a imersão em água salina a baixa temperatura por diferentes períodos. Após cada intervalo de tempo, os CPs foram avaliados visualmente, medidas suas massas, submetidos a ensaios mecânicos e análises por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e por calorimetria exploratória diferencial (DSC). Após os ensaios e análises foi identificada degradação por hidrólise causando aumento na propriedade de alongamento na ruptura com redução no módulo de elasticidade, resistência à flexão e resistência à compressão. Além disso, foi observada redução d a resistência ao impacto somente ao final do período de 84 dias, podendo ser consequência do leve aumento identificado no grau de cristalinidade. |
Abstract: | The use of polymer materials manufactured through Additive Manufacturing (AM) in the oil and gas sector is sparking growing interest due to its potential advantages and innovative applications. Among the polymers used in AM, polyamide 12 (PA12) stands out due to its mechanical properties and wide range of melting and crystallization temperatures. However, studies on the application of PA12 in subsea technologies within the oil and gas sector are still limited, making it relevant to analyze the performance of polymeric materials in immersed environments. The primary objective of this work is to evaluate the effects of immersion in saline water on the mechanical properties of PA12 in samples printed using the Multi Jet Fusion (MJF) technology. Initially, specimens for tensile, flexural, compressive and impact tests were printed and subjected to immersion in saline water at low temperatures for different time periods. After each time interval, the specimens were visually inspected, their masses were measured, and they underwent mechanical testing and analyses using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). Following the tests and analyses, degradation due to hydrolysis was identified, leading to an increase in elongation at break, along with a decrease in the modulus of elasticity, flexural strength, and compressive strength. Furthermore, a reduction in impact strength was observed only at the end of the 84-day period, which could be a consequence of the slight increase identified in crystallinity. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1837 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MPDS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_JOYCE MARA BRITO MAIA.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MPDS / SENAI CIMATEC | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.