Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Exler, Rodolfo Bello | - |
dc.contributor.author | Maraux, Carolina Amazonas Pereira | - |
dc.contributor.author | Pinho, Deiziane Ferreira | - |
dc.contributor.author | Santos Júnior, José Gomes dos | - |
dc.contributor.author | Santos, Ráilla Muniz dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T22:43:45Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T22:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MARAUX, Carolina Amazonas Pereira et al. Otimização do estoque do atacado MP: um estudo de layout e padronização de recebimento/monitoramento de mercadoria. Orientador: Rodolfo Bello Exler. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1721 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Observing the high competitiveness existing in the field of retail trade, the search for competitive advantages becomes a crucial factor for the survival of business. In this regard, in addition to studying variables external to the business, such as example the economic indices, it is also necessary to have a detailed look at internal issues that, when resolved, may result in gains significant in business management are the reduction of operating costs, the increased productivity or improvements in the allocation of available resources. Thus, with the aim of proposing improvements in the process of storing Best Price Wholesale products, this work was developed from a sequence of structured studies that made it possible to understand the flows existing and best practices, the development of a proposal for Layout of the optimized stock, the elaboration of the Receiving Operational Procedure of Goods, as well as the elaboration of the Operating Procedure for Rotative inventory. As a result of this process, it was possible to develop a layout structure considering the limitations of physical space, supported weight existing structures and the reorganization of products to optimize movement inside the stock, as well as documentation for standardization of operational procedures aiming at the execution of activities in a more effective, preventing failures, breakdowns, losses or rework in activities stock related. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Atacadista | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | Recebimento de mercadorias | pt_BR |
dc.subject | Inventário | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | Otimização do estoque do atacado MP: um estudo de layout e padronização de recebimento/monitoramento de mercadoria. | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Observando-se a alta competitividade existente no ramo do comércio varejista, a busca por vantagens competitivas se torna um fator crucial para a sobrevivência dos negócios. Neste aspecto, além do estudo de variáveis externas ao negócio como por exemplo os índices econômicos, se faz necessário também um olhar detalhado para questões internas que, quando solucionadas, podem resultar em ganhos significativos na gestão de negócios sejam na redução de custos operacionais, no aumento de produtividade ou nas melhorias na alocação dos recursos disponíveis. Assim, com o objetivo de propor melhorias no processo de armazenamento dos produtos do Atacado Melhor Preço, este trabalho foi desenvolvido a partir de uma sequência de estudos estruturados que possibilitaram a compreensão dos fluxos existentes e das melhores práticas, o desenvolvimento de uma proposta para Layout do estoque otimizado, a elaboração do Procedimento Operacional de Recebimento das Mercadorias, bem como a elaboração do Procedimento Operacional para Inventário Rotativo. Como resultado deste processo, foi possível desenvolver uma estrutura de layout considerando as limitações de espaço físico, peso suportado pelas estruturas existentes e a reorganização dos produtos para otimização da movimentação no interior do estoque, bem como a documentação para padronização dos procedimentos operacionais objetivando a execução das atividades de forma mais eficaz, prevenindo falhas, avarias, prejuízos ou retrabalhos nas atividades relacionadas ao estoque. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_CAROLINA AMAZONAS PEREIRA MARAUX et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.