Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1691
Title: | PJ-001: novo sistema de monitoramento de efluentes do Hospital Português - maternidade. |
Authors: | Castor, Daniel Fontoura, Jefferson Pedro, Joan Souza, Matheus de Lopes, Vitor Carvalho, Yvisson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ribeiro, Alexandre |
Keywords: | Esgoto;Efluente;Cobrança;Relatórios |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | CASTOR, Daniel et al. PJ-001: novo sistema de monitoramento de efluentes do Hospital Português - maternidade. Orientador: Alexandre Ribeiro. 2020. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | O descarte de esgoto sanitário de residências, estabelecimentos comerciais e industriais nas redes das concessionárias de saneamento básico geralmente é cobrado uma taxa com base no consumo de água tratada fornecido por estas concessionárias ou por poços artesianos, no entanto esta cobrança empírica, traz consigo algumas dúvidas, pois o usuário pode não estar descartando o mesmo volume consumido. Assim, o projeto trata-se do desenvolvimento de um sistema de medição de efluente capaz de totalizar durante o período de consumo, a quantidade real de esgoto sanitário descartado na rede da concessionária. O projeto proposto contempla as necessidades do cliente como a supervisão e geração de relatórios de descarte de efluente mensal em m³, como a possibilidade da criação de um banco de dados para gerenciamento destes dados. |
Abstract: | Disposal of sanitary sewage from households, commercial establishments and industries in the networks of the basic sanitation concessionaires is usually charged a fee based on the consumption of treated water provided by these utilities or by artesian wells, but this is empirical, with some doubts, because the user may not be discarding the same consumed volume. Thus, the project deals with the development of an effluent measurement system capable of totaling, during the consumption period, the actual amount of sewage discharged into the utility network. The proposed project addresses customer needs such as supervision and reporting of monthly effluent disposal in m³, such as the possibility of creating a database for managing this data. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1691 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_DANIEL CASTOR et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.