Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1628
Title: | Desenvolvimento e caracterização físico química da farinha de INHAMBU Dioscorea trifida L.f. |
Authors: | Agazzi, Aurélio Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodrigues, Leticia de Alencar Pereira |
Keywords: | Inhambu;Farinha;Físico-química |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | AGAZZI, Aurélio Santos. Desenvolvimento e caracterização físico química da farinha de INHAMBU Dioscorea trifida L.f. Orientadora: Leticia de Alencar Pereira Rodrigues. [2018]. 8 f. Artigo (Especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018]. |
metadata.dc.description.resumo: | O inhambu é um tubérculo nativo da Amazônia venezuelana, pouco conhecido e subutilizado.O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e realizar a caracterização físico-químicada farinha de inhambu. As amostras foram submetidas a branqueamento químico e térmico seguidas da secagem em forno a 50°C por 6 horas. O branqueamento térmico foi o que apresentou cor mais clara para farinha e foi o método escolhido. Para as análises físico químicas os resultados encontrados para umidade, pH, acidez, proteína, cinzas e lipídios, foram respectivamente: 8,25 ± 0,15; 5,62 ± 0,0,3; 0,25 ±0,007; 1,97 ± 0,32; 1,69 ± 0,08 e 1,69 ± 0,08. Os resultados obtidos demonstram que o produto pode ter um potencial para aplicação como ingrediente de farinhas mistas. |
Abstract: | Inhambu is a tuber native of the Venezuelan Amazon, little known and underutilized. The present work had as objective to develop and to carry out the physical-chemical characterization of inhambu flour. The samples were subjected to chemical and thermal whitening followed by oven drying at 50°C for 6 hours. Thermal bleaching was the one that presented a lighter color for flour and was the chosen method. For the physicochemical analyzes, the results found for moisture, pH, acidity, protein, ash and lipids were: 8.25 ± 0.15; 5.62 ± 0.0.3; 0.25 ± 0.007; 1.97 ± 0.32; 1.69 ± 0.08 and 1.69 ± 0.08. The results obtained demonstrate that the product may have a potential for application as an ingredientofmixedflours. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1628 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_AURELIO SANTOS AGAZZI.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 570.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.