Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1617
Title: | Conjunto de sensores inteligentes para detecção de falta em rede de distribuição até 35 kv |
Other Titles: | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Silva, Liz Santos |
Keywords: | Sensores inteligentes;Unidade terminal remota (UTR);DNP3;Qualidade de energia;Automação da rede de distribuição |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA, LIZ Santos; PINHEIRO, Oberdan Rocha (Orientador). Conjunto de sensores inteligentes para detecção de falta em rede de distribuição até 35 kv. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2017?], Salvador. Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2017]. p. 1-12. |
metadata.dc.description.resumo: | Os indicadores de qualidade de energia elétrica de uma concessionária, precisam ser controlados para evitar impactos econômicos resultantes de multas, como também reclamações dos consumidores. Este trabalho tem o objetivo de mostrar como a instalação dos conjuntos de sensores inteligentes na rede de distribuição elétrica, auxiliam na redução dos índices de qualidade de energia de uma concessionária, através de uma interface de comunicação que fornece dados de campo ao Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA). Será demonstrado, por meio de uma ocorrência, como os dados fornecidos pelo conjunto de sensores apoiam na operação da distribuição, contribuindo para o controle dos indicadores de uma concessionária. |
Abstract: | The quality indicators of electricity from a dealership, must be controlled to prevent economic impacts resulting from fines, as well as consumer complaints. This work aims to show how the installation of sets of intelligent sensor in the electrical distribution network, help to reduce the power quality indices of a dealership, through a communication interface that provides field data to the Supervision System and Data Acquisition (SCADA). It will be demonstrated, with an occurrence, how the data provided by the set of sensors support the operation of the distribution, helping to control the indicators of a dealership. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1617 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação de Sistemas Elétricos de Potência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_LIZ SANTOS SILVA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 570.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.