Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1535
Title: | Tratamento dos resíduos oleosos provenientes da exploração offshore de petróleo: análise da eficiência ambiental |
Authors: | Albino, Talyta Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor: | Argolo, Alessandra |
Keywords: | Resíduos oleosos;Destinação;Tratamento;Petróleo |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | ALBINO, Talyta Nascimento. Tratamento dos resíduos oleosos provenientes da exploração offshore de petróleo: análise da eficiência ambiental. Orientadora: Alessandra Argolo. [2019]. 29 f. Artigo (Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2019]. |
metadata.dc.description.resumo: | O petróleo é utilizado desde a antiguidade em diversos seguimentos da indústria. A sua produção e extração acarreta na geração de uma quantidade significativa de resíduos, com destaque para o resíduo oleoso; classificado, segundo a legislação brasileira, como perigoso. No Brasil intensificou-se o debate acerca dos métodos mais apropriados para tratamento e destinação final desses resíduos com a regulamentação do pré-sal. O presente trabalho, teve como objetivo realizar análise qualitativa, por meio de pesquisa bibliografia, da eficiência ambiental dos métodos mais comumente empregados no tratamento desses resíduos. Sugeriu-se o método de micro encapsulamento mais eficiente ambientalmente, a partir da definição dos indicadores ambientais. |
Abstract: | Oil has been used since ancient times in various industry segments. Its production and extraction leads to the generation of a significant amount of residues, especially the oily residue; classified under Brazilian law as dangerous. In Brazil the debate about the most appropriate methods for treatment and final destination of these wastes with the pre-salt regulation intensified. The objective of this work was to conduct a qualitative analysis, through bibliographical research, of the environmental efficiency of the most commonly used methods in the treatment of these residues. The most environmentally efficient micro encapsulation method was suggested, based on the definition of environmental indicators. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1535 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_TALYTA NASCIMENTO ALBINO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 721.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.