Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Argolo, Alessandra | - |
dc.contributor.author | Albino, Talyta Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T00:27:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T00:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ALBINO, Talyta Nascimento. Tratamento dos resíduos oleosos provenientes da exploração offshore de petróleo: análise da eficiência ambiental. Orientadora: Alessandra Argolo. [2019]. 29 f. Artigo (Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2019]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1535 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Oil has been used since ancient times in various industry segments. Its production and extraction leads to the generation of a significant amount of residues, especially the oily residue; classified under Brazilian law as dangerous. In Brazil the debate about the most appropriate methods for treatment and final destination of these wastes with the pre-salt regulation intensified. The objective of this work was to conduct a qualitative analysis, through bibliographical research, of the environmental efficiency of the most commonly used methods in the treatment of these residues. The most environmentally efficient micro encapsulation method was suggested, based on the definition of environmental indicators. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Resíduos oleosos | pt_BR |
dc.subject | Destinação | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Petróleo | pt_BR |
dc.title | Tratamento dos resíduos oleosos provenientes da exploração offshore de petróleo: análise da eficiência ambiental | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O petróleo é utilizado desde a antiguidade em diversos seguimentos da indústria. A sua produção e extração acarreta na geração de uma quantidade significativa de resíduos, com destaque para o resíduo oleoso; classificado, segundo a legislação brasileira, como perigoso. No Brasil intensificou-se o debate acerca dos métodos mais apropriados para tratamento e destinação final desses resíduos com a regulamentação do pré-sal. O presente trabalho, teve como objetivo realizar análise qualitativa, por meio de pesquisa bibliografia, da eficiência ambiental dos métodos mais comumente empregados no tratamento desses resíduos. Sugeriu-se o método de micro encapsulamento mais eficiente ambientalmente, a partir da definição dos indicadores ambientais. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Soluções e Tecnologias Ambientais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_TALYTA NASCIMENTO ALBINO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 721.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.