Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Anderson Luiz M de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T00:52:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T00:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Anderson Luiz Marques de. Projeto de controle e monitoração remota dos motores da estação de transferência de óleo. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. [2019?]. 8 f. Artigo (Especialização em Automação de Sistemas Elétricos de Potência) Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2019?]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1500 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This work adresses implementation of a SCADA-type supervision system for monitoring and control of motor cubicles through Intelligent Electronic Devices (IED) using DNP3 protocols and GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) messages for load relief according to IEC61850. It aims to present a solution for greater control and monitoring of the system. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Sistema SCADA | pt_BR |
dc.subject | Subestação | pt_BR |
dc.subject | Supervisão | pt_BR |
dc.subject | IED | pt_BR |
dc.subject | DNP3 | pt_BR |
dc.subject | GOOSE | pt_BR |
dc.title | Projeto de controle e monitoração remota dos motores da estação de transferência de óleo | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | A proposta deste trabalho visa implementar um sistema de supervisão tipo SCADA para monitoração e controle dos cubículos dos motores através dos Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IED), utilizando protocolos DNP3 e mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) para alivio de cargas segundo a norma IEC61850. Tem como objetivo apresentar uma solução para a um maior controle e monitoramento do sistema. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação de Sistemas Elétricos de Potência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ANDESO LUIZ MARQUES DE ALBUQUERQUE.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 467.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.