Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1493
Title: | Avaliação das emissões de nox, co e co2 na queima de misturas b7/etanol em um motor ciclo diesel |
Authors: | Fonseca, Lucas Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guarieiro, Lílian Lefol Nani |
Keywords: | Motor diesel;Emissões;Biodiese;Etanol |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | FONSECA, Lucas Santos. Avaliação das emissões de nox, co e co2 na queima de misturas b7/etanol em um motor ciclo diesel. Orientadora: Lílian Lefol Nani Guarieiro. [2017?]. 14 f. Artigo (MBA em Gestão da Manutenção) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2017?]. |
metadata.dc.description.resumo: | A preocupação com a demanda crescente de queima de combustíveis de origem fóssil e redução de emissões de poluentes move estudos em todo o mundo com o intuito de encontrar alternativas renováveis para substituição desse tipo de combustível. O presente estudo foi realizado em um motor diesel de quatro cilindros, turbo alimentado e com injeção direta, com objetivo de determinar o comportamento das emissões de NOx, CO e CO2. Foram avaliadas as emissões da mistura de biodiesel B7 através da variação da rotação do motor e em seguida as misturas B7, B7E3 e B7E10 foram testadas em rotação de 1500 rpm e carga fixa. Para os resultados com variação da rotação, os valores de emissões apresentaram crescimento acentuado em rotações elevadas. As misturas contendo etanol apontaram para um crescimento da concentração de NOx, CO e CO2 com o aumento da quantidade de etanol. |
Abstract: | The concern with the growing demand of burning fossil fuels and reducing emissions of pollutants has been moving studies around the world with the objective to find renewable alternatives to replace this type of fuel. This study was conducted in a diesel engine in order to determine the behavior of NOx, CO and CO2. Emissions of B7 biodiesel blend were evaluated by the engine speed variation and then the B7, B7E3 and B7E10 fuel blends were tested at a speed of 1500 rpm and fixed charge. The results with variation of the rotation sugest that the emission values showed strong growth at high speed. Blends containing ethanol pointed to an increase in the concentration of NOx, CO and CO2 with increasing amount of ethanol. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1493 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização / MBA em Gestão da Manutenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCAS SANTOS FONSECA.pdf | ARTIGO / MBA / SENAI CIMATEC | 397.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.