Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/148
Title: | Procedimentos simplificados para avaliação de duto Onshore com dano mossa e sulco. |
Authors: | Lima, Marco Aurélio Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barra, Sérgio Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Freire, José Luiz de França |
metadata.dc.contributor.referees: | Souza, Carlos Augusto de |
Keywords: | Dutos onshore;Dano - Mossa;Sulco |
Issue Date: | 12-Apr-2016 |
Citation: | LIMA, Marco Aurélio Oliveira. Procedimentos simplificados para avaliação de duto onshore com dano mossa e sulco. Orientador: Sérgio Rodrigues Barra. 2010. 110 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2010. |
Abstract: | O dano tipo mossa e sulco destaca-se como uma das principais causas de falhas em dutos onshore, as quais podem gerar consequências danosas às pessoas, ao meio ambiente e/ou às instalações que se encontram nos arredores dos seus trajetos, além de perda financeira e dano à imagem da companhia operadora do duto. Diante disto, observa-se na literatura técnica diversos métodos analíticos semiempíricos que visam avaliar a adequação ao uso (fitness-for-purpose) de dutos onshore com dano mossa e sulco. Adicionalmente, verifica-se, também, que existem certas divergências entre as fundamentações teóricas e as formas de apresentação destes métodos, pairando então a dúvida sobre “qual” método seria mais exato e mais recomendado para verificar se um duto com determinado dano mossa e sulco estaria ou não apto a continuar operando dentro das condições previstas em projeto e/ou em outras condições alternativas. Neste trabalho foi então realizada uma análise crítica destes métodos, no tocante à fundamentação teórica, disponibilidade dos dados requeridos para os cálculos e exatidão em prever a pressão de falha. Os resultados desta análise crítica evidenciaram que o método original desenvolvido pela British Gas é o ‘mais recomendado’ para ser empregado. Adicionalmente, como a aplicação direta deste método da British Gas implica em uma abordagem determinística (do tipo “passa” ou “não passa”), decidiu-se realizar uma análise de confiabilidade estrutural (abordagem probabilística). Para quantificar a probabilidade de falha sugeriu-se o uso dos métodos de confiabilidade estrutural FORM e SORM, e a simulação de Monte Carlo. Por fim, foram desenvolvidos e apresentados procedimentos simplificados visando orientar companhias e profissionais relacionados com dutos onshore quanto ao tratamento a ser dado para o dano mossa e sulco, e, para facilitar o entendimento e uso dos mesmos, é apresentada uma aplicação prática para um destes procedimentos por meio de um estudo de caso. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/148 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Marco Aurelio Oliveira Lima.pdf | 841.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.