Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1260
Title: | Um estudo sobre o impacto do uso das bases de poder pelos líderes de projeto na motivação e desempenho percebido de seus times |
Other Titles: | A study on the impact of the use of power bases by project leaders on the motivation and perceived performance of their teams |
Authors: | Villa, Adriano |
metadata.dc.contributor.advisor: | Figueiredo, Paulo Soares |
metadata.dc.contributor.referees: | Pereira-Guizzo, Camila Sousa Marques, Felipe Tumena |
Keywords: | Gestão de projetos;Gestão comportamental de operações;Motivação de times;Desempenho percebido por times;Bases de poder |
Issue Date: | 14-Apr-2022 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | VILLA, Adriano. Um estudo sobre o impacto do uso das bases de poder pelos líderes de projeto na motivação e desempenho percebido de seus times. Orientador: Paulo Soares Figueiredo. 2022. 78 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa visa contribuir com a lacuna existente no campo de gestão comportamental de operações, especificamente empregada a gestão de projetos. Através da aplicação de questionários estruturados em membros de times de projeto de uma indústria multinacional automotiva localizada no município de Camaçari, estado da Bahia, estudou-se como o uso das bases de poder exercidas pelos líderes de projetos afetam a motivação e desempenho percebido dos times. Os constructos validados no contexto brasileiro EBPS e IMST foram utilizados para medir as bases de poder utilizadas pelos gestores e a motivação dos times. Para medir o desempenho percebido dos times, foi utilizada uma adaptação da escala de Lam, Chen e Schaubroeck (2002). Os resultados da pesquisa indicam que o uso do poder de recompensa pelos líderes está positivamente associado à motivação do time, enquanto o uso do poder de especialista e poder legitimo estão positivamente associados ao desempenho percebido pelo time. |
Abstract: | This research aims to contribute to the existing gap in the field of behavioral operations management, specifically in project management. Through the application of structured questionnaires to members of the project team of a multinational automotive industry located in the municipality of Camaçari, state of Bahia, it was studied how the use of bases of power by project leaders affects the motivation and perceived performance of the teams. Already validated constructs in the Brazilian context, EBPS and IMST, were used to measure the power bases used by managers and team motivation. To measure the perceived performance of teams, an adaptation of the scale by Lam, Chen and Schaubroeck (2002) was used. The research results indicate that the use of reward power by leaders is positively associated with team motivation, while the use of expert power and legitimate power is positively associated with the team's perceived performance. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1260 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adriano Villa.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.