Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Paulo Soares | - |
dc.contributor.author | Villa, Adriano | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-17T13:58:39Z | - |
dc.date.available | 2022-09-17T13:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-14 | - |
dc.identifier.citation | VILLA, Adriano. Um estudo sobre o impacto do uso das bases de poder pelos líderes de projeto na motivação e desempenho percebido de seus times. Orientador: Paulo Soares Figueiredo. 2022. 78 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1260 | - |
dc.description.abstract | This research aims to contribute to the existing gap in the field of behavioral operations management, specifically in project management. Through the application of structured questionnaires to members of the project team of a multinational automotive industry located in the municipality of Camaçari, state of Bahia, it was studied how the use of bases of power by project leaders affects the motivation and perceived performance of the teams. Already validated constructs in the Brazilian context, EBPS and IMST, were used to measure the power bases used by managers and team motivation. To measure the perceived performance of teams, an adaptation of the scale by Lam, Chen and Schaubroeck (2002) was used. The research results indicate that the use of reward power by leaders is positively associated with team motivation, while the use of expert power and legitimate power is positively associated with the team's perceived performance. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | Gestão comportamental de operações | pt_BR |
dc.subject | Motivação de times | pt_BR |
dc.subject | Desempenho percebido por times | pt_BR |
dc.subject | Bases de poder | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre o impacto do uso das bases de poder pelos líderes de projeto na motivação e desempenho percebido de seus times | pt_BR |
dc.title.alternative | A study on the impact of the use of power bases by project leaders on the motivation and perceived performance of their teams | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Pereira-Guizzo, Camila Sousa | - |
dc.contributor.referees | Marques, Felipe Tumena | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa visa contribuir com a lacuna existente no campo de gestão comportamental de operações, especificamente empregada a gestão de projetos. Através da aplicação de questionários estruturados em membros de times de projeto de uma indústria multinacional automotiva localizada no município de Camaçari, estado da Bahia, estudou-se como o uso das bases de poder exercidas pelos líderes de projetos afetam a motivação e desempenho percebido dos times. Os constructos validados no contexto brasileiro EBPS e IMST foram utilizados para medir as bases de poder utilizadas pelos gestores e a motivação dos times. Para medir o desempenho percebido dos times, foi utilizada uma adaptação da escala de Lam, Chen e Schaubroeck (2002). Os resultados da pesquisa indicam que o uso do poder de recompensa pelos líderes está positivamente associado à motivação do time, enquanto o uso do poder de especialista e poder legitimo estão positivamente associados ao desempenho percebido pelo time. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adriano Villa.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.