Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Milton Bastos | - |
dc.contributor.author | São Thiago, José Wilson de Siqueira | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T00:03:19Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T00:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-08 | - |
dc.identifier.citation | SÃO THIAGO, José Wilson de Siqueira. Medição de energia: sistema de medição de faturamento através da coleta centralizada da memória de massa dos medidores de energia. Orientador: Milton Bastos Souza. 2015. 71 f. Monografia (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1239 | - |
dc.description.abstract | The current situation of industrial development of the country, along with the reduction of water reserves in the country, highlighted the importance of power generation activity. Currently, they are being encouraged various forms of electricity generation, as well as hydro generation: wind, thermal, photovoltaic.Regardless of the principle of generation facilities, the efficient management of energy production is a basic prerequisite for reducing decision-making time in a generating unit.This work has great importance for power plants, which use the measuring device of the mass memory of your meters (Billing measurement) through local collection.This collection occurs often with the use of specific software from the manufacturer of the meters installed on the farm, promoting immobilization in expansion or exchange of units of measurement with those from other manufacturers of implanted.Apart from that, the reports issued are restricted to the unit, only allowing read access by the local server machine.This research presents an architectural proposal for the integration of electric energy delivery billing measurement data.Potential gains are presented, these can be estimated from: comparison of situations where data collection is performed using the local network, with variations in the topology between generating units, and the performance comparison in relation to the centralized environment with collection remote, this described in a case study presented here. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Memória de massa | pt_BR |
dc.subject | Medidores | pt_BR |
dc.subject | Coleta de dados | pt_BR |
dc.subject | Ambiente centralizado | pt_BR |
dc.subject | Acesso remoto | pt_BR |
dc.title | Medição de energia: sistema de medição de faturamento através da coleta centralizada da memória de massa dos medidores de energia | pt_BR |
dc.title.alternative | Energy metering: billing metering system through centralized collection of the mass memory of energy meters | pt_BR |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.description.resumo | O atual panorama de desenvolvimento industrial do país, juntamente com a redução das reservas hídricas no território nacional, evidenciou a importância da atividade de geração de energia elétrica. Atualmente, estão sendo estimuladas diversas formas de geração de energia elétrica, além da geração hidráulica: eólicas, termelétricas, fotovoltaicas. Independente do principio do parque gerador, a gestão eficiente da produção de energia é um pré-requisito básico para a redução dos tempos de tomada de decisão em uma unidade geradora. O presente trabalho tem importância relevante para usinas geradoras, que utilizam do expediente de medição da Memória de Massa dos seus medidores (medição de Faturamento) através de coleta local. Essa coleta ocorre muitas vezes com a utilização de softwares específicos do próprio fabricante dos medidores instalados na unidade de produção, promovendo um engessamento em ampliações ou troca de unidades de medição por outros de fabricantes diferentes dos implantados. Além de que, os relatórios emitidos ficam restritos à unidade, só permitindo leitura mediante acesso local da máquina servidora. Esta pesquisa apresenta uma proposta arquitetural de integração de dados de medição de faturamento de entrega de energia elétrica. São apresentados ganhos potenciais, estes que podem ser estimados a partir de: comparação de situações, onde a coleta de dados é realizada utilizando a rede local, com variações na topologia entre unidades geradoras, e da comparação do desempenho em relação ao ambiente centralizado com coleta remota, este descrito em um estudo de caso aqui apresentado. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Pós-Graduação) - Especialização em Automoção, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_JOSÉ WILSON DE SIQUEIRA SÃO THIAGO.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.