Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.author | Bamberg, Pedro de Andrade Mato Grosso e Pedreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-22T05:49:45Z | - |
dc.date.available | 2022-01-22T05:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.identifier.citation | BAMBERG, Pedro de Andrade Mato Grosso e Pedreira. Estudo da caracterização mecânica de juntas sobrepostas simples dissimilares e similares unidas por adesivo estrutural de epóxi: uma abordagem experimental. Orientadora: Josiane Dantas Viana Barbosa. 2016. 105 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial ) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1156 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho abrange o estudo de juntas sobrepostas simples, formadas por materiais similares e dissimilares, unidas por adesivos estruturais. O objetivo foi avaliar o efeito do comprimento de sobreposição, espessura da camada adesiva e tensão de escoamento do substrato, na resistência à tração da junta. Para isso, ensaios mecânicos de tração foram realizados em amostras contendo três diferentes comprimentos de sobreposição, três diferentes espessuras de camada adesiva e dois substratos com tensão de escoamento diferentes. Além disto, foram feitas análises de correlação digital de imagens para a análise do estado de tensão das juntas, a presença de concentradores de tensão e a incidência de deformações plásticas nos substratos. Como resultado, foi possível aferir que o comprimento de sobreposição possui a maior influência sobre a resistência a tração das juntas. O efeito é reduzido à medida que este comprimento aumenta. A tensão de escoamento do substrato também apresentou grande influência, de modo que deformações plásticas no substrato favoreceram a incidência de peeling stresses, que reduzem significativamente a resistência das juntas. A espessura da camada adesiva possui menor efeito sobre a resistência mecânica. Quanto mais espessa, menor é a resistência mecânica da junta, quando não há grande incidência de deformação plástica nos substratos. No entanto, quando ocorrem deformações plásticas nos substratos, o estado de tensão é mais complexo e esta relação pode variar. O estudo das juntas unidas por adesivos estruturais e entendimento sobre o efeito das variáveis sobre o seu estado de tensão se mostrou fundamental no projeto de estruturas coladas. Além das propriedades mecânicas do adesivo e dos aderentes, as interações entre as variáveis podem configurar juntas com propriedades adequadas ou inadequadas para determinada aplicação, dependendo do seu estado de tensão. Além disto, há fatores dessas variáveis a serem considerados como o seu impacto em custo, peso e propriedades de corrosão das juntas. ABSTRACT: This work encompasses the study of the mechanical behavior of overlap joints with similar and dissimilar materials, joined by structural adhesives. The objective was to evaluate the effect the variables overlap length, adhesive layer thickness and adherend yield strength over the SLJ FL. Mechanical experiments of tensile tests were performed with samples containing three different overlap lengths, three different adhesive thicknesses and two different materials used as adherends with high and low yield strength. In addition, digital image correlation (DIC) analyses were done in order to study the stress state of the single lap joints, the presence of stress concentrators and the incidence of plastic strain at the adherends. At the end of this work, it was possible to confirm that the overlap length has the highest direct influence over the single lap joints (SLJ) FL. This effect is reduced as the length is increased. Plastic strains at the adherends allow the incidence of peeling stresses, which reduce considerably the joints FL. The adhesive layer thickness has lower effect over the joints FL. For the cases free of plastic strain, the relationship is inverse. However, when the adherends face plastic strain, the stress state of the SLJ is more complex and this relationship is not true. The study of the bonded joints and proper understanding about the effects of the studied variables over the stress state proved to be fundamental in the design of bonded structures. Further than the mechanical properties of the adhesive and adherends, the interactions between the studied variables can configure joints suitable proper or inappropriate for a certain application, depending on its stress state. In addition, there are factors attached to these variables to be considered, as its impact over cost, weight and corrosion properties of such joints. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Adesivos estruturais | pt_BR |
dc.subject | Juntas sobrepostas | pt_BR |
dc.subject | Correlação digital de imagens | pt_BR |
dc.subject | Comprimento de sobreposição | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de tensão | pt_BR |
dc.subject | Juntas dissimilares | pt_BR |
dc.subject | Similares | pt_BR |
dc.subject | HSS | pt_BR |
dc.subject | DP600 | pt_BR |
dc.subject | Ligas de alumínio | pt_BR |
dc.subject | AA5083 | pt_BR |
dc.title | Estudo da caracterização mecânica de juntas sobrepostas simples dissimilares e similares unidas por adesivo estrutural de epóxi: uma ABORDAGEM experimental | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the mechanical characterization of dissimilar and similar simple lap joints joined by epoxy structural adhesive: an experimental APPROACH | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Coelho, Rodrigo Santiago | - |
dc.contributor.referees | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.referees | Andrade, Leone Peter Correia de | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Bamberg_ok.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.