Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1023
Title: | Projeto implantação de software de acompanhamento de projetos em uma indústria química |
Other Titles: | Implementation of project tracking software in a chemical industry |
Authors: | Passos, Douglas Rodrigues da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Albuquerque, Rosana Vieira |
metadata.dc.contributor.referees: | Rezende, Bruna Reinbold Laborda, Luciane da Silva |
Keywords: | Gestão de projetos;Implantação de software - Indústria química;Controle de projetos;Acompanhamento de projetos |
Issue Date: | 29-May-2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | PASSOS, Douglas Rodrigues da Silva. Implantação de software de acompanhamento de projetos em um indústria química. Orientadora: Rosana Vieira Albuquerque. 2015. 127 f. TCCP ( MBA Executivo em Gestão de Projetos) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. |
Abstract: | A carteira anual da empresa em estudo é composta por centenas de projetos em cada regional, e através desse cenário surge a necessidade de um aperfeiçoamento cada vez mais enxuto e funcional para o monitoramento e controle dos projetos incorporados na carteira, visando o aumento de produtividade e assertividade na tomada de decisões no controle dos projetos. Este projeto tem como principal objetivo implantar uma ferramenta computacional de controle de projetos, apresentando o acompanhamento dos projetos através de gráficos e relatórios de avanço físico e financeiro de cada projeto, controle das ações tomadas mensalmente e uma fácil distribuição dessas informações aos stakeholders de cada projeto. ABSTRACT: The company's annual portfolio under study comprises hundreds of projects in each region, and through this scenario emerges the need for an increasingly streamlined and functional improvement for the monitoring and control of projects incorporated in the portfolio, aiming at increasing productivity and assertiveness in decision-making in project control. This project's main objective is to implement a computational tool for project control, presenting the monitoring of projects through graphics and reports of physical and financial progress of each project, control of the actions taken monthly and an easy distribution of this information to the stakeholders of each project. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1023 |
Appears in Collections: | PFC (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Gestão de Projetos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA PASSOS.pdf | TCCP / MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.