Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Rosana Vieira | - |
dc.contributor.author | Araújo, Uanderson Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:57:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-12 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Uanderson Oliveira de. Implantação de processo de fabricação de etilenoglicol. Salvador, Orientadora: Rosana Vieira Albuquerque. 2018. 119 f. TCCP (MBA Executivo em Gestão de Projetos) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/985 | - |
dc.description.abstract | O trabalho visa montagem da planta de produção de etileno glicol para maximizar a produção de monoetilenoglicol num regime estacionário, adiabático e em catalise heterogênea. O etileno glicol é um composto orgânico com vasta aplicação em diversos setores da indústria química. Embora as aplicações mais conhecidas sejam como líquido anticoagulante ou na composição de fluídos hidráulicos, o maior consumo deste composto está na fabricação de resinas poliéster saturadas e insaturadas, além de poliuretanos. A indústria de processamento de gás natural e condensado sofre com a formação dos chamados hidratos de gases que são comumente formados nas linhas de produção podendo impedir ou até mesmo paralisar o processo causando prejuízos e assim utiliza o etileno glicol para evitar o congelamento. O monoetilenoglicol e seus derivados são fortemente controlados por ações “antidumping” no cenário mundial, por isso a importância de uma produção mais otimizada para que se justifiquem os baixos custos de produção e comercialização. A implantação desse processo de produção deve alavancar a produção etileno glicol para suprir a forte demanda sendo esse seu principal objetivo, utilizando o guia PMBOK. ABSTRACT: The work aims at the assembly of the ethylene glycol production plant to maximize the production of monoethylene glycol in a steady state, adiabatic and heterogeneous catalysis. Ethylene glycol is an organic compound with wide application in various sectors of the chemical industry. Although the best known applications are as anticoagulant liquid or in the composition of hydraulic fluids, the highest consumption of this compound is in the manufacture of saturated and unsaturated polyester resins, as well as polyurethanes. The natural gas and condensate processing industry suffers from the formation of so-called gas hydrates which are commonly formed in the production lines and can prevent or even paralyze the process causing damages and thus uses ethylene glycol to avoid freezing. Monoethylene glycol and its derivatives are heavily controlled by "anti-dumping" actions on the world stage, so the importance of more optimized production to justify low production and marketing costs. The implementation of this production process should leverage ethylene glycol production to supply the strong demand and this is its main objective, using the PMBOK guide. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | PMBOK | pt_BR |
dc.subject | Etilenoglicol | pt_BR |
dc.subject | Indústria petroquímica | pt_BR |
dc.title | Implantação de processo de fabricação de etilenoglicol | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of ethylene glycol manufacturing process | In |
dc.type | monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu MBA Executivo em Gestão de Projetos | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia química | pt_BR |
dc.contributor.referees | Santos, Carlos César Ribeiro | - |
dc.identifier.doi | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/retrieve/88d2feae-175d-4328-92a4-24e8c9921e1e/TCCP_UANDERSON%20OLIVEIRA%20DE%20ARAUJO.pdf | - |
Appears in Collections: | PFC (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Gestão de Projetos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_UANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.pdf | TCCP MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS | 11.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.