Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Gislaine Alves | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T12:54:24Z | - |
dc.date.available | 2020-09-18T12:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Gislaine Alves. Análise da acessibilidade da primeira e última milha de pessoas com deficiência (PcD) e idosos que utilizam o transporte de ônibus público na cidade de São Paulo diante de condições climáticas com a chuva. Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2020. 77 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/938 | - |
dc.description.abstract | A acessibilidade na primeira e última milha, para o acesso ao transporte de ônibus público, impactado pelo tocante do fator climático com o efeito dinâmico da chuva, é uma realidade atual para passageiros desse tipo de serviço. Os espaços geográficos de circulação e o grau de dificuldade no deslocamento, em especial para pessoas com deficiência (PcD) e Idosos, são percalços na utilização do transporte de ônibus público na cidade de São Paulo, no Brasil. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo analisar a dificuldade de acesso da primeira e última milha de PcD e Idosos que utilizam o transporte de ônibus público. A metodologia aplicada baseia-se na análise dos co-movimentos entre as séries temporais de passageiros com gratuidade e precipitação da chuva na cidade de São Paulo. Diante do exposto, o resultado encontrado indica um comportamento de correlação cruzada negativa entre a precipitação e a quantidade de passageiros, PcD e Idosos, nas linhas de ônibus analisadas. A compreensão dos locais mais impactados geograficamente auxilia em primeira instância na aplicação de políticas públicas, e/ou na aplicação de soluções para o âmbito da acessibilidade em locais mais vulneráveis à chuva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitario SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência (PcD) | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Chuva – São Paulo | pt_BR |
dc.subject | RhoDCCA | pt_BR |
dc.title | Análise da acessibilidade da primeira e última milha de pessoas com deficiência (PcD) e idosos que utilizam o transporte de ônibus público na cidade de São Paulo diante de condições climáticas com a chuva | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitario SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Tecnologia Assistiva | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Murari, Thiago Barros | - |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.contributor.referees | Araújo, Márcio Luis Valença | - |
dc.identifier.doi | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/retrieve/1cc25b0f-58ec-494a-a0fc-018b4d58749d/D_Mestrado_MCTI_Gislaine_Alves_Azevedo_Versao_Digital_2020.pdf | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D_Mestrado_MCTI_Gislaine_Alves_Azevedo_Versao_Digital_2020.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.