Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Edna dos Santos | - |
dc.contributor.author | Lima, Larissa Casado de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T22:35:20Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T22:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Larissa Casado de. Enriquecimento proteico a partir do resíduo do processamento do caju por fermentação em estado semissólido. Orientadora: Edna dos Santos Almeida. 2017. 66 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/924 | - |
dc.description.abstract | Na industrialização do caju ocorre o beneficiamento da castanha e, em menor escala, o aproveitamento do pedúnculo sob a forma de sucos, doces, geleias, néctares, farinha e fermentados. O resíduo gerado é passível de aproveitamento, sendo o enriquecimento proteico uma das possibilidades para utilização como fonte de proteína na alimentação, utilizando microrganismo através de uma fermentação em estado semissólida. Assim, o objetivo deste trabalho foi definir as melhores condições de processo para o enriquecimento proteico do resíduo do processamento do caju quando fermentado em estado sólido com Rhizopus microsporus e Candida albicans. As amostras de resíduos foram coletadas do processo de polpa de fruta de caju, de uma empresa localizada no Estado de Alagoas. Foram realizadas análises físico-químicas para caracterização inicial do resíduo. O resíduo foi utilizado como substrato com os microrganismos das espécies R.microsporus e C.albicans, cedidos pelo banco de cultivo do laboratório de Microbiologia do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da UFBA. Frascos Erlenmeyer contendo meio PDA foram inoculados com resíduo de caju e uma suspensão contendo 106 esporos/mL de R.microsporus e de C.albicans foram dispostos em estufa com temperatura controlada a 35°C por 4 dias. As amostras foram colhidas em duplicata a cada 12 horas, totalizando 96 horas, para avaliar a concentração, temperatura de cultivo e tempo de armazenamento do produto final sobre o teor proteico. Na caracterização inicial, observou-se que o resíduo possuía umidade de 88,77% ± 0,37; atividade de água de 0,95 ± 0,01; lipídios de 0,85 ± 0,11; proteína de 0,80 ± 0,05 e sólidos solúveis totais de 4,07°Brix ± 0,12. Após a fermentação das amostras, a maior quantidade de proteína encontrada foi de 2,46% ± 0,02 no tempo de 60 horas na fermentação com R.microsporus e de 2,33% ± 0,20 no fermentado com a C.albicans no tempo de 48 horas. Considerando que o valor inicial de proteína no resíduo de caju, foi de 0,8%, o ganho proteico no fermentado no tempo de 60h com R. microsporus foi 3,1 vezes maior que o valor inicial do resíduo in natura e no fermentado com C.albicans no tempo de 48h foi de 2,9 vezes maior. A partir do mapeamento tecnológico realizado neste estudo, percebe-se que o desenvolvimento e obtenção de proteína microbiana são estudados há algumas décadas e tem registros crescentes de patentes, principalmente nos Estados Unidos, onde algumas empresas na área de biotecnologia e desenvolvimento de ingredientes para alimentos se destacam no registro dessas patentes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Enriquecimento proteico | pt_BR |
dc.subject | Caju | pt_BR |
dc.subject | Rhizopus microsporus | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.title | Enriquecimento proteico a partir do resíduo do processamento do caju por fermentação em estado semissólido | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do GETEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência e Tecnologia do Alimentos | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.contributor.referees | Vieira, Erika Durão | - |
dc.contributor.referees | Carvalho, Alessandra Argôlo do Espirito Santo | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Larissa Casado de Lima.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.