Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/922
Title: | Desenvolvimento de sistema para medição de força em operações de microfresamento |
Authors: | Santos, Diego Ursilno dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Guilherme Oliveira de |
metadata.dc.contributor.referees: | Nunes, Jacson Machado Yurgel, Charles Chemale |
Keywords: | Microusinagem;Microfresamento;Força de usinagem;Dinamômetro |
Issue Date: | 16-Dec-2017 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTOS, Diego Ursulino dos. Desenvolvimento de sistema para medição de força em operações de microfresamento. Orientador: Guilherme Oliveira de Souza. 2017. 92 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. |
Abstract: | O conhecimento das forças envolvidas nos processos de usinagem é de fundamental importância para o controle tecnológico destes processos. A intensidade das forças advindas das interações mecânicas da ferramenta com a peça na formação dos cavacos tem impactos em características operacionais, como determinação de dispositivos de fixação, adequação de capacidade dinâmica e de potência de máquina, integridade e longevidade de ferramenta e qualidade de peça. De modo que ser capaz de medir forças em processos de microfresamento pode ser útil tanto para objetivos de pesquisa e desenvolvimento, como também para acompanhamento de processo. Porém, a quantificação dessas forças é dificultada pelas proporções micrométricas do fenômeno de remoção de cavaco. O objetivo deste trabalho é expor as etapas do desenvolvimento de um sistema para realizar medições qualitativas das forças de operações de microfresamento. O trabalho contemplou uma revisão teórica a respeito de microfresamento, forças de microfresamento e sistemas de medição de forças de microusinagem; uma etapa de experimentos exploratórios para avaliar as capacidades de precisão e confiabilidade metrológicas de sensores, onde os sensores piezoelétricos em cápsulas foram selecionados; e uma etapa de experimentos para validação do conceito do Sistema de Medição desenvolvido, através do monitoramento da usinagem de canais com parâmetros velocidade de corte, profundidade de corte e avanço por dente controlados e relacionados entre si. Os resultados foram obtidos através de gráficos dos sinais no domínio do tempo e no domínio da frequência. Contudo, foi evidenciado que o Sistema detém capacidade de detecção dos sinais do fenômeno, desde que haja o devido tratamento dos sinais, uma vez que há incidência gritante de ruídos em outras frequências maiores. Entretanto, ainda carece de maiores detalhamentos e experimentos, utilizando sensores de cristais nobres, servindo de base para o desenvolvimento de um sistema de medição de forças confiável para fins de pesquisa científico-acadêmica. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/922 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diego Ursulino dos Santos.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.