Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.author | Mattos, Nuno César Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T19:51:28Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T19:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-26 | - |
dc.identifier.citation | MATTOS, Nuno César Silva. Modelagem de sistemas para controladores lógicos programáveis utilizando o desenvolvimento baseado em componentes e IEC-61131-3: aplicação em indústria de petróleo e gás. Orientador: Roberto Luiz Souza Monteiro. 2017. 131 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/914 | - |
dc.description.abstract | Este projeto aborda a aplicação da engenharia de software em soluções para automação industrial, mais precisamente a utilização do conceito de desenvolvimento baseado em componentes e do padrão internacional IEC61131-3, como ferramentas para uma modelagem computacional no contexto dos CLPs (controladores lógicos programáveis) aplicáveis na indústria de exploração e produção de petróleo e gás. É apresentado, com o resultado, uma modelagem de solução corporativa para equipamentos industriais, construída a partir dos fluxogramas de engenharia P&ID (Pipingand Instrumentation Diagram - Diagrama de tubulação e instrumentação); tais como transmissores analógicos, válvulas de bloqueio, bombas com acionamento elétrico e malhas de controle PID ( Controlador Proporcional, Integral e Derivativo). Para representação desses modelos foi utilizado a diagramação SysML (Systems Modeling Language - Linguagem de modelagem de sistemas), elícitados requisitos comportamentais dos componentes e codificados em linguagem compatível com os CLPs da plataforma RSLogix5000. Por fim, é possível considerar que estes componentes de softwares são reutilizáveis em toda a instalação industrial, sendo assim, estes se apresentam como uma alternativa à padronização de lógicas destinadas aos controladores programáveis. No quesito metodologia, parte da pesquisa é considerada uma revisão bibliográfica e está relacionada a busca de informações em livros e artigos publicados, objetivando o domínio do conhecimento técnico para analisar o problema e modelar uma solução computacional. O método de pesquisa é experimental e modelagem, estando relacionada ao objeto de estudo: Componentes para controle industrial. ABSTRACT: This project addresses the application of software engineering in solutions for industrial automation, more precisely the use of the component-based development concept and the international standard IEC61131-3, as tools for computational modeling in the context of applicable PLCs (programmable logic controllers). in the oil and gas exploration and production industry. The result is a modeling of a corporate solution for industrial equipment, built from P&ID engineering flowcharts (Pipingand Instrumentation Diagram); such as analog transmitters, block valves, electrically driven pumps and PID control loops (Proportional, Integral and Derivative Controller). To represent these models, SysML (Systems Modeling Language) diagramming was used, and behavioral requirements of the components were elicited and coded in a language compatible with the PLCs of the RSLogix5000 platform. Finally, it is possible to consider that these software components are reusable throughout the industrial installation, thus, they present themselves as an alternative to the standardization of logics destined to programmable controllers. In terms of methodology, part of the research is considered a bibliographic review and is related to the search for information in books and published articles, aiming at mastering technical knowledge to analyze the problem and model a computational solution. The research method is experimental and modeling, being related to the object of study: Components for industrial control. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Componentes de software | pt_BR |
dc.subject | Controladores lógicos programáveis | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | IEC 61131 | pt_BR |
dc.title | Modelagem de sistemas para controladores lógicos programáveis utilizando o desenvolvimento baseado em componentes e IEC 61131 3: aplicação em indústria de petróleo e gás | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling systems for programmable logic controllers using component-based development and IEC 61131 3: application in the oil and gas industry | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.contributor.referees | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.referees | Fontoura, José Roberto de Araújo | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuno César Silva Mattos.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.