Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.author | Lima, Rebeca Tourinho | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T19:21:29Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T19:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-08 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Rebeca Tourinho. Método de monitoramento de servomotores para o subsistema de confiabilidade de um robô autônomo de inspeção. Orientador: Valter de Senna. 2017. 70 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/894 | - |
dc.description.abstract | Um robô móvel autônomo de inspeção em linhas de alta tensão intitulado PI-Ro deve detectar anormalidades nas instalações das concessionárias de energia elétrica à medida que percorre e transpõe obstáculos nas linhas energizadas. Propõe-se que uma inteligência computacional o permita tomar decisões sobre as condições de sua própria operação, evitando a inoperância inesperada ou possíveis acidentes que impactem no fornecimento de energia. Para isso, o robô PI-Ro será dotado de um subsistema de confiabilidade continuamente atualizado com informações das condições reais dos seus atuadores. Tais informações serão providas por uma instrumentação eletrônica independente a ser desenvolvida neste trabalho. A este sistema de aquisição estará associado um método de monitoramento em tempo real das grandezas críticas ao funcionamento das juntas do PI-Ro. O resultado desse monitoramento será entrada para uma base de dados das falhas ocorridas durante a operação e portanto, permitirá ao subsistema de confiabilidade efetuar sua análise. ABSTRACT: An autonomous mobile high-voltage line inspection robot called PI-Ro must detect abnormalities in electric utility installations as it traverses and overcomes obstacles on energized lines. It is proposed that a computational intelligence allows it to make decisions about the conditions of its own operation, avoiding unexpected downtime or possible accidents that impact the energy supply. For this, the PI-Ro robot will be equipped with a reliability subsystem that is continuously updated with information on the real conditions of its actuators. Such information will be provided by an independent electronic instrumentation to be developed in this work. This acquisition system will be associated with a real-time monitoring method of the critical quantities for the operation of the PI-Ro joints. The result of this monitoring will be input to a database of failures that occurred during the operation and, therefore, will allow the reliability subsystem to carry out its analysis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de servomotores | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Robótica móvel | pt_BR |
dc.title | Método de monitoramento de servomotores para o subsistema de confiabilidade de um robô autônomo de inspeção | pt_BR |
dc.title.alternative | Servomotor monitoring method for the reliability subsystem of an autonomous inspection robot | In |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.contributor.referees | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.referees | Souza, Josemar Rodrigues de | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rebeca Tourinho Lima.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.