Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Paulo Soares | - |
dc.contributor.author | Cruz, Ricardo Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T17:09:33Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T17:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Ricardo Santos. Implementação de manufatura enxuta e desempenho operacional: o caso de uma empresa industrial de bens de consumo não duráveis. Orientador: Paulo Soares Figueiredo. 2017. 72 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial ) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/885 | - |
dc.description.abstract | Diante das exigências dos consumidores e do crescimento da competição no mercado, as empresas são obrigadas a buscar novas práticas, incentivando a redução de desperdícios e por consequência a diminuição dos custos. A implantação da filosofia e dos princípios Lean pode ser descrita como um conjunto de ações e processos que começam com o planejamento da mudança, definindo os fatores de sucesso e terminando com implementação e medição do progresso. Embora muitas empresas tenham começado a implementar o conceito e as ferramentas da manufatura enxuta para melhorar o desempenho operacional, apenas 10% ou menos das mesmas alcançam resultados significativos. O objetivo geral do presente estudo consiste em verificar o efeito da implementação de um sistema de manufatura enxuta no desempenho operacional, em uma empresa industrial. Para este fim; compara-se a implementação da manufatura enxuta na empresa com as melhores práticas e modelos de referência. São também identificadas as oportunidades de melhorias e o grau de aderência do programa da empresa com essas práticas. Compara-se o desempenho operacional, antes e depois da implementação do programa de manufatura enxuta. Os resultados desta pesquisa podem ser úteis para os acadêmicos que objetivam estudar os impactos da Manufatura Enxuta no desempenho operacional, e para os gerentes que buscam conhecer práticas de implementação dos conceitos Lean nas empresas industriais. ABSTRACT: Faced with the demands of consumers and the growth of competition in the market, companies are forced to seek new practices, encouraging the reduction of waste and, consequently, the reduction of costs. The implementation of Lean philosophy and principles can be described as a set of actions and processes that start with planning for change, defining success factors and ending with implementation and measurement of progress. Although many companies have started to implement the lean manufacturing concept and tools to improve operational performance, only 10% or less of them achieve significant results. The general objective of the present study is to verify the effect of implementing a lean manufacturing system on operational performance in an industrial company. To this end; the implementation of lean manufacturing in the company is compared with best practices and reference models. Opportunities for improvement and the degree of adherence of the company's program to these practices are also identified. Operational performance is compared, before and after the implementation of the lean manufacturing program. The results of this research can be useful for academics who aim to study the impacts of Lean Manufacturing on operational performance, and for managers who seek to learn about implementation practices of Lean concepts in industrial companies. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Manufatura enxuta | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas leaL | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de valor | pt_BR |
dc.title | Implementação de manufatura enxuta e desempenho operacional: o caso de uma empresa industrial de bens de consumo não duráveis | pt_BR |
dc.title.alternative | Lean manufacturing implementation and operational performance: the case of a non-durable consumer goods industrial company | In |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do GETEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.contributor.referees | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.contributor.referees | Souza, Elisabeth Regina Loiola da Cruz | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Santos Cruz.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.