Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.author | Conrado, Raul Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T17:08:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T17:08:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-19 | - |
dc.identifier.citation | CONRADO, Raul Paiva. Análise de parâmetros de soldagem para atividades de manutenção: um estudo de caso. Orientadora: Josiane Dantas Viana Barbosa. 2017. 62 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/884 | - |
dc.description.abstract | A necessidade de estabelecer critérios com segurança nas soldagens de dutos em operação leva os profissionais da área de soldagem a se qualificarem cada vez mais para a realização desse tipo de atividade, até então consideradas “perigosas” devido ao não conhecimento dos parâmetros necessários à sua execução. A técnica aplicada no reparo garante a continuidade do fornecimento do fluido. O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver uma bancada experimental para resolução de problemas em campo, tornando possível o treinamento para reparos em dutos com espessura mínima de 3 mm, considerando as variáveis do processo contínuo envolvidos na malha dutoviária. A bancada foi construída sobre suportes em aço com um trecho de um tubo de 4” com espessuras escalonadas, conexões flangeadas e soldadas com um sistema de monitoração manométrica, que controlou as variáveis durante os testes de soldagem e ajustados de acordo com a espessura da parede do tubo soldado, permitindo angulação de 0º e 90º para testes de soldagem nestas posições. O processo de soldagem TIG (Gás Inerte de Tungstênio) foi analisado pela versatilidade e características de soldagem. Através dos ensaios visuais, macrográficos e de dureza, pode ser analisado com clareza os efeitos produzidos na ZTA (Zona Termicamente Afetada) e distinguir as variáveis que influenciam no desempenho da soldagem para que não haja risco de perfuração pelo arco de soldagem aplicáveis aos aços ferríticos. ABSTRACT: The need to establish criteria with safety in the welding of pipelines in operation leads professionals in the welding area to become increasingly qualified to carry out this type of activity, until then considered "dangerous" due to the lack of knowledge of the parameters necessary for its execution. . The technique applied in the repair guarantees the continuity of the fluid supply. The main objective of this work was to develop an experimental bench to solve problems in the field, making possible the training for repairs in pipelines with a minimum thickness of 3 mm, considering the variables of the continuous process involved in the pipeline network. The bench was built on steel supports with a section of a 4” tube with staggered thicknesses, flanged and welded connections with a manometric monitoring system, which controlled the variables during the welding tests and adjusted according to the wall thickness. of the welded tube, allowing 0º and 90º angulation for welding tests in these positions. The TIG (Tungsten Inert Gas) welding process was analyzed for its versatility and welding characteristics. Through visual, macrographic and hardness tests, the effects produced in the HAZ (Thermally Affected Zone) can be clearly analyzed and the variables that influence the welding performance can be distinguished so that there is no risk of perforation by the welding arc applicable to ferritic steels . | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Processo de soldagem TIG | pt_BR |
dc.subject | Soldagem em operação | pt_BR |
dc.subject | Variáveis do processo | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.title | Análise de parâmetros de soldagem para atividades de manutenção: um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of welding parameters for maintenance activities: a case study | In |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do GETEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Lima, Ivo Andrei de Oliveira Lino | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raul Paiva Conrado.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.