Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Paulo Soares | - |
dc.contributor.author | Castro, Felipe de Souza Daltro de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T17:05:37Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T17:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Felipe de Souza Daltro de. A influência do fator motivacional nos resultados de um programa de implementação de manufatura enxuta: um estudo de caso em uma multinacional de bens de consumo. Orientador: Paulo Soares Figueiredo. 2017. 61 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/880 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho visa estudar os impactos do fator motivacional nos resultados obtidos ao final da implementação de um sistema de manufatura enxuta em uma empresa multinacional fabricante de bens de consumo situada no município de Camaçari, Bahia. Foram coletados dados dos principais indicadores de desempenho de três linhas de produção de fraldas, em períodos antes e após o uso da manufatura enxuta. Foi utilizado parte do instrumento “inventário da motivação e significado do trabalho” (IMST) com o objetivo de auferir os scores dos fatores motivacionais dos funcionários. Posteriormente foram correlacionados os fatores motivacionais com os indicadores de desempenho. Os resultados fornecem indícios que apoiam a hipótese de que o papel do fator motivacional nos times de trabalho em um processo de implementação lean é fundamental para determinar o sucesso ou não do processo. ABSTRACT: This work aims to study the impacts of the motivational factor on the results obtained at the end of the implementation of a lean manufacturing system in a multinational consumer goods manufacturer located in the municipality of Camaçari, Bahia. Data were collected from the main performance indicators of three diaper production lines, in periods before and after the use of lean manufacturing. Part of the instrument “Inventory of Work Motivation and Meaning” (IMST) was used in order to obtain the scores of the employees' motivational factors. Subsequently, the motivational factors were correlated with the performance indicators. The results provide evidence that support the hypothesis that the role of the motivational factor in the work teams in a lean implementation process is fundamental to determine the success or not of the process. ABSTRACT: This work aims to study the impacts of the motivational factor on the results obtained at the end of the implementation of a lean manufacturing system in a multinational consumer goods manufacturer located in the municipality of Camaçari, Bahia. Data were collected from the main performance indicators of three diaper production lines, in periods before and after the use of lean manufacturing. Part of the instrument “Inventory of Work Motivation and Meaning” (IMST) was used in order to obtain the scores of the employees' motivational factors. Subsequently, the motivational factors were correlated with the performance indicators. The results provide evidence that support the hypothesis that the role of the motivational factor in work teams in a lean implementation process is fundamental to determine the success or not of the process. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de operações comportamental | pt_BR |
dc.subject | Manufatura enxuta | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Desempenho operacional | pt_BR |
dc.subject | Fatores Comportamentais | pt_BR |
dc.title | A influência do fator motivacional nos resultados de um programa de implementação de manufatura enxuta: um estudo de caso em uma multinacional de bens de consumo | pt_BR |
dc.title.alternative | The influence of the motivational factor on the results of a lean manufacturing implementation program: a case study in a consumer goods multinational | In |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do GETEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.contributor.referees | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.contributor.referees | Souza, Elisabeth Regina Loiola da Cruz | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Felipe de Souza Daltro de Castro.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.