Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreira Neto, Manoel | - |
dc.contributor.author | Silveira, Eduardo Cabral da | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T18:44:13Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T18:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Eduardo Cabral da. Influência do tratamento térmico de recuperação por revenimento na qualificação de um procedimento de soldagem no aço Wb-36 fragilizado. Orientador: Manoel Carreira Neto. 2018. 81 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial ) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/866 | - |
dc.description.abstract | A indústria de petróleo utiliza o vapor em seus processos de modo extensivo. A geração e estocagem do vapor envolve a exposição de equipamentos a altas temperaturas e pressões durante longos períodos. O material 15 NiCuMoNb 5 (Wb-36) é um aço alta resistência e baixa liga que possui boas propriedades mecânicas e por isso tem sido aplicado em sistemas de vapor. Contudo, este material quando operando a temperaturas entre 300 e 350°C, passa por uma mudança metalúrgica que leva a perda de tenacidade após algum tempo de operação. Esse fenômeno modifica significativamente a curva de transição dúctil-frágil do aço Wb-36, aumentando a probabilidade de falha do equipamento e dificultando sua soldabilidade. Este trabalho parte de um estudo de caso que relata uma falha envolvendo o material Wb-36 utilizado na faixa de temperatura de 330°C durante aproximadamente 200.000 horas. O objetivo é avaliar a influência do tratamento térmico de recuperação por revenimento na qualificação de um procedimento de soldagem elaborado com o objetivo de realizar reparos nesse tipo de material após passarem pelo processo de fragilização em operação. Os resultados mostram a influência do tratamento térmico sobre os resultados obtidos além de aprendizados relacionados ao comportamento do material. ABSTRACT: The oil industry uses steam extensively in its processes. Steam generation and storage involves exposing equipment to high temperatures and pressures for long periods. The material 15 NiCuMoNb 5 (Wb-36) is a high strength, low alloy steel that has good mechanical properties and therefore has been applied in steam systems. However, this material, when operating at temperatures between 300 and 350°C, undergoes a metallurgical change that leads to a loss of toughness after some time of operation. This phenomenon significantly modifies the ductile-brittle transition curve of Wb-36 steel, increasing the probability of equipment failure and making it difficult to weld. This work starts from a case study that reports a failure involving the Wb-36 material used in the temperature range of 330°C for approximately 200,000 hours. The objective is to evaluate the influence of the heat treatment of recovery by tempering in the qualification of a welding procedure designed with the objective of performing repairs in this type of material after undergoing the embrittlement process in operation. The results show the influence of heat treatment on the results obtained in addition to learning related to the behavior of the material. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Wb-36 | pt_BR |
dc.subject | Perda de tenacidade | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.title | Influência do tratamento térmico de recuperação por revenimento na qualificação de um procedimento de soldagem no aço Wb-36 fragilizado | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of tempering recovery heat treatment on the qualification of a welding procedure on weakened Wb-36 steel | In |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do GETEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.referees | Souza, Carlos Augusto de | - |
dc.contributor.referees | Souza, Carlos Alberto Caldas de | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO CABRAL DA SILVEIRA.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.