Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/838
Title: | Avaliação da metodologia TheoPrax para o desenvolvimento de habilidades na formação profissional: olhares múltiplos |
Other Titles: | Evaluation of TheoPrax methodology for the development of skills in professional training: multiple perspectives |
Authors: | Passos, Caroline Dias |
metadata.dc.contributor.advisor: | Passos, Francisco Uchoa |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa |
metadata.dc.contributor.referees: | Lordelo, Sayonara Nobre de Brito Fiuza, Raigenis da Paz |
Keywords: | TheoPrax,;Ensino técnico profissionalizante;Aluno - Habilidade |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Abstract: | O desenvolvimento industrial, atrelado a necessidade por inovação em produtos, processos e sistemas de gestão tem sido fator determinante na busca por profissionais qualificados. Diante disso, questiona-se a educação profissional e seu papel de integrar às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo o profissional ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Visando suprir a demanda por esses profissionais, o SENAI adotou uma metodologia que alia teoria e prática durante o ensino - TheoPrax. O objetivo deste trabalho é avaliar a aderência desta metodologia no ensino técnico profissionalizante e analisar a percepção de cada envolvido no desenvolvimento dos trabalhos. Consiste em pesquisa qualitativa, que utilizou o estudo de caso como principal estratégia de análise para os projetos desenvolvidos no período de 2012 a 2014. Como instrumento foram utilizados check list, para análise dos documentos relacionados à disseminação da metodologia, e questionários para avaliar a percepção dos egressos, docentes/orientadores e empresa sobre a contribuição da metodologia TheoPrax. Para avaliar a aderência foi realizada uma análise comparativa entre o que define a metodologia e os dados coletados; para verificar o nível de contribuição no desenvolvimento de habilidades comportamentais nos egressos foi utilizado IBM SPSS Statistics 22 e Minitab 17. Os resultados demonstraram que ainda são necessários ajustes na execução e monitoramento dos projetos, adoção de práticas e procedimentos para uma aderência mais efetiva da metodologia TheoPrax e que a implantação desta, nos cursos técnicos profissionalizantes, tem contribuído para o desenvolvimento de habilidades comportamentais nos alunos, sob a perspectiva dos egressos, docentes/orientadores e empresas. ABSTRACT: Industrial development, coupled with the need for product innovation, management processes and systems has been a determining factor in the search for qualified professionals. In view of this, the professional education and its role of integrating the different forms of education, work, science and technology, leading the professional to the permanent development of skills for productive life. In order to meet the demand for these professionals, SENAI adopted a methodology that combines theory and practice during teaching - TheoPrax. The objective of this work is to evaluate the adherence of this methodology in the vocational technical education and analyze the perception of each involved in the work development. It consists of qualitative research, which used the case study as the main analysis strategy for projects developed in the period from 2012 to 2014. As an instrument were used checklist, for the analysis of documents related to the dissemination of the methodology, and questionnaires to assess the perception of graduates, teachers/advisors and company on the contribution of TheoPrax methodology. To assess adherence, a comparative analysis was performed between what defines the methodology and data collected; to check the contribution level in the development of behavioral skills in graduates was used IBM SPSS Statistics 22 and Minitab 17. The results showed that they are still necessary adjustments in the execution and monitoring of projects, adoption of practices and procedures for a more effective adherence to the methodology TheoPrax and that its implementation, in professionalizing technical courses, has contributed to the development of behavioral skills in students, from the perspective of graduates, professors/advisors and companies. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/838 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caroline Dias Passos.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.