Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Guilherme Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Neves, Helaine Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T11:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Helaine Pereira. Estudo da influência dos parâmetros do processo de eletroerosão no desgaste do eletrodo e na produtividade durante a usinagem da liga inconel 718. Orientador: Guilherme Oliveira de Souza. 2014. 131 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/829 | - |
dc.description.abstract | A eletroerosão é um processo de usinagem que promove a remoção de material através da aplicação de descargas elétricas. O conhecimento dos parâmetros que permitem uma maior produtividade é importante para redução do tempo de fabricação de uma peça. Ao mesmo tempo, faz-se necessário reduzir o custo do processo através da diminuição do consumo de insumos. Para isso, é fundamental o enten.dimento sobre como os parâmetros do processo afetam a produtividade e o desgaste relativo do eletrodo. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do processo com a variação dos parâmetros de eletroerosão durante a etapa de desbaste da liga INCONEL 718 no que tange o desgaste relativo do eletrodo e a taxa de remoção do material da peça. Para isso, foram realizadas duas etapas de ensaios com este material. Na primeira etapa, oito parâmetros foram variados em dois níveis. Na segunda etapa, foi avaliado o comportamento do processo com a variação em quatro níveis do tempo de onda ligado (ton) e do tempo de onda desligado (toff). Para obtenção da produtividade do processo foi considerada a taxa de remoção de material da peça através da medição da diferença de massa antes e após a usinagem. Da mesma forma, foi medido o desgaste relativo do eletrodo. Os resultados dos ensaios foram tratados e analisados estatisticamente. Da primeira etapa deste trabalho constatou-se que a polaridade do eletrodo teve grande influência sobre a taxa de remoção de material, sendo recomendada a adoção da polaridade positiva na usinagem deste material. Para o desgaste relativo do eletrodo, nenhuma variável apresentou influência estatística considerável. Da segunda etapa do trabalho, pode-se verificar a existência de um valor para ton que proporciona uma maior taxa de remoção, além de uma tendência a obtenção de desgaste nulo para o eletrodo com a utilização de longos ton. Também foi verificada uma redução da taxa de remoção com a diminuição de toff. Algumas observações sobre as possíveis causas que levaram aos resultados apresentados foram realizadas. ABSTRACT: EDM is a machining process that promotes the removal of material through the application of electrical discharges. The knowledge of parameters that allow greater productivity is important to reduce the manufacturing time of a part. At the same time, it is necessary reduce the cost of the process by reducing the consumption of inputs. For this, it is essential to understand how the parameters of the process affect productivity and relative electrode wear. In this context, this work aims to analyze the behavior of the process with the variation of the EDM parameters during the grinding of the INCONEL 718 alloy regarding the relative wear of the electrode and the rate of material removal from the part. For this, two test steps with this material. In the first step, eight parameters were varied on two levels. In the second stage, the behavior of the process with four-level variation of the on-wave time (ton) and the wave off time (toff). To obtain the productivity of the process, considered the material removal rate of the part by measuring the mass difference before and after machining. In the same way, we measured the relative electrode wear. The test results were processed and statistically analyzed. From the first stage of this work, it was found that The electrode polarity had a great influence on the removal rate of material, being recommended the adoption of positive polarity in machining of this material. For relative electrode wear, no variable showed considerable statistical influence. From the second stage of work, it can be verified the existence of a value for ton that provides a greater removal rate, in addition to a tendency to obtain zero wear for the electrode with the use of long ton. There was also a reduction in the removal rate with decreasing toff. Some remarks about the possible causes that led to the results presented were carried out. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | EDM | pt_BR |
dc.subject | INCONEL | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Desgaste relativo | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência dos parâmetros do processo de eletroerosão no desgaste do eletrodo e na produtividade durante a usinagem da liga INCONEL 718 | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the influence of EDM process parameters on electrode wear and productivity during the machining of INCONEL 718 alloy | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-10-08T11:40:22Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Helaine Pereira Neves.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.