Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/826
Title: | Método para documentar e comunicar a especificação dimensional e geométrica do produto |
Authors: | Machado, Andrea de Matos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Beal, Valter Estevão |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Mariño, Suzi Maria C. |
metadata.dc.contributor.referees: | Souza, Guilherme Oliveira de Lepikson, Herman Augusto Ferreira, Cristiano Vasconcellos |
Keywords: | Produto - Especificação;Equipe multifuncional - Comunicação;Tolerância geométrica;Tolerância dimensional |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | MACHADO, Andrea de Matos. Método para documentar e comunicar a especificação dimensional e geométrica do produto. Orientador: Valter Estevão Beal. 2014. 115 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. |
Abstract: | Este trabalho apresenta um método para documentar e comunicar a especificação dimensional e geométrica do produto, a partir da sinalização de regiões críticas que exigem um controle dimensional coerente e adequado, e também, de regiões onde a faixa de tolerância pode ser ampliada, sem comprometimento dos requisitos funcionais e de montagem. Na delimitação da abordagem metodológica, foi aplicado um questionário estruturado a profissionais envolvidos no processo de desenvolvimento de produtos e realizada uma análise documental de projetos de produtos. Verificou-se que problemas de comunicação e entendimento do projeto, bem como a falta de capacitação da equipe em áreas específicas, estavam entre as causas mais frequentes de retrabalho, atrasos e não atendimento aos requisitos estabelecidos de projeto. Para dar suporte ao conjunto de procedimentos propostos, foi elaborada uma ferramenta matricial correlacionando as informações sobre função, tipo de controle aplicado, grau de importância e o impacto do não atendimento à especificação estabelecida a partir das áreas sinalizadas. O potencial de utilidade do método foi verificado por intermédio de entrevistas semiestruturadas com profissionais que trabalham no projeto de produto. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/826 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andrea de Machado Machado.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.