Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Josiane Denizarte de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Polkowski, Rodrigo D. de O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T13:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | POLKOWSKI, Rodrigo Denizarte de Oliveira. Análise do corte da fibra de sisal e seu impacto no processamento de compósitos polipropileno/sisal. Orientadora: Josiane Dantas Viana Barbosa. 2013. 93 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/824 | - |
dc.description.abstract | A substituição de fibras sintéticas por fibras naturais, como reforços em compósitos poliméricos, é uma estratégia que está sendo cada vez mais estudada e aplicada na indústria para a obtenção de materiais com baixo custo produtivo e com elevado desempenho mecânico. Entre as fibras naturais mais importantes e mais empregadas atualmente para este fim, está à fibra de sisal, pois além de apresentar excelentes propriedades físicas, a fibra é proveniente de fontes renováveis. Em função destas vantagens, inúmeras pesquisas sobre a utilização da fibra de sisal como reforço em termoplásticos já possuem aplicações bem estabelecidas, principalmente no setor automotivo. No entanto, estas aplicações são limitadas por deficiências tecnológicas que o processo de produção da fibra enfrenta atualmente. Visando então mitigar uma das deficiências deste processo e buscando a viabilidade dos compósitos a base de sisal, este trabalho pretende estudar o sistema de corte da fibra após seu processo de beneficiamento, avaliando a capabilidade de uma máquina de corte e o impacto que a variação no comprimento da fibra cortada poderá gerar nos processos de extrusão (pelletização) e injeção do compósito. Para tal, dois comprimentos usuais de fibra de sisal foram analisados (3,0 e 5,0 mm) e os resultados encontrados na caracterização das amostras (ensaios óticos e mecânicos - tração, flexão e impacto e morfológicos - MEV) mostraram que o método de corte atual é viável e promissor, com possibilidades reais de atender ao mercado automotivo local, respeitando os níveis de qualidade exigidos e atingindo números expressivos de produção. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Fibra de sisal | pt_BR |
dc.subject | Corte - Análise | pt_BR |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.title | Análise do corte da fibra de sisal e seu impacto no processamento de compósitos polipropileno/sisal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Souza, Guilherme Oliveira de | - |
dc.contributor.referees | Ueki, Marcelo Massayoshi | - |
dc.contributor.referees | Santos, Zora Ionara Gama dos | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Rodrigo Denizarte de Oliveira Polkowski.pdf Until 9999-12-31 | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.