Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/819
Title: | Proposta e avaliação de um modelo de referência de manutenção centrada em confiabilidade (MCC) voltado à indústria siderúrgica |
Other Titles: | Proposal and evaluation of a reliability-centered maintenance (MCC) reference model for the steel industry |
Authors: | Brand, Fábio André |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pachekoski, Wagner Maurício |
metadata.dc.contributor.referees: | Santos, Alex Álisson Bandeira |
Keywords: | MCC;Manutenção;Confiabilidade;Siderurgia |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | BRAND, Fábio André. Proposta e avaliação de um modelo de referência de manutenção centrada em confiabilidade (MCC) voltado à indústria siderúrgica. Orientador: Wagner Maurício Pachekoski. 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. |
Abstract: | As empresas de classe mundial são aquelas que buscam a excelência nos serviços e produtos de sua competência. Para atingir esta excelência, as empresas precisam manter-se sempre na vanguarda da aplicação de tecnologias no seu processo produtivo e, principalmente, na gestão de seus ativos. Para estas empresas, os departamentos de manutenção assumem cada vez mais uma função estratégica e a implementação de metodologias como a Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) têm contribuído muito para a obtenção de um desempenho positivo em seu sistema produtivo, com aumento da disponibilidade de seus equipamentos e consequente aumento da produtividade e redução de custos. Entretanto, apesar das inúmeras vantagens da aplicação da MCC, identificaram-se duas oportunidades de melhoria nesta metodologia, nas etapas de definição dos equipamentos críticos e na aplicação do diagrama de decisão para escolha das tarefas de manutenção. Pois é dentro deste contexto que se insere o presente trabalho, que busca consolidar o processo de implementação da MCC, com a introdução de melhorias nas etapas deficitárias, voltadas principalmente para a indústria siderúrgica. Inicialmente, apresenta-se uma abordagem sobre os conceitos e métodos empregados na manutenção tradicional. Em seguida, as principais ferramentas e sistemáticas utilizadas pela MCC são detalhadas, juntamente com as melhorias propostas para aplicações no ramo siderúrgico. Posteriormente, realizou-se um estudo de caso, onde a MCC, já contendo os métodos apresentados neste trabalho, foi aplicada em uma empresa siderúrgica, sendo que os resultados obtidos demonstraram a adequação desta proposta às necessidades deste ramo industrial. ABSTRACT: World-class companies are those that seek excellence in services and products within its competence. To achieve this excellence, the companies must always remain at the forefront of the application of technologies in its production process and, mainly, in the management of its active. For these companies, the maintenance departments assume every once again a strategic function and the implementation of methodologies such as Reliability Centered Maintenance (MCC) have contributed a lot to the obtaining a positive performance in its production system, with an increase in availability of their equipment and consequent increase in productivity and cost reduction. However, despite the numerous advantages application of the MCC, two opportunities for improvement were identified in this methodology, in the stages of defining critical equipment and in the application of the decision diagram for choosing the maintenance tasks. So it is It is within this context that the present work is inserted, which seeks to consolidate the MCC implementation process, with the introduction of improvements in the loss-making stages, mainly aimed at the steel industry. Initially, an approach is presented on the concepts and methods employed in traditional maintenance. Then the main tools and systems used by MCC are detailed, along with the proposed improvements for applications in the steel industry. Posteriorly, a case study was carried out, where the MCC, already containing the methods presented in this work, was applied in a steel company, being that the results obtained demonstrated the adequacy of this proposal to the needs of this industry. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/819 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Fábio André Brand.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.