Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.author | Silveira, Solano Cristovão da | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T12:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Solano Cristovão da. Proposição de método de tomada de decisão para definição de leiaute de eletrodos aplicados na fabricação de moldes de injeção. Orientador: Valter Estevão Beal. 2012. 113 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/816 | - |
dc.description.abstract | Na fabricação de moldes de injeção, as ferramentas utilizadas nas operações de desbaste e acabamento por fresamento, possuem limitações que impossibilitam a finalização da superfície de moldagem no centro de usinagem. Detalhes angulosos, chamados comumente de “cantos vivos”, detalhes com relação altura x largura elevada, com difícil acesso do conjunto fresa-suporte ou material a ser usinado com elevada dureza, tornam necessária a utilização da usinagem por descargas elétricas, EDM (do inglês, Electrode Discharge Machining). Durante o processo de definir os detalhes da superfície do molde em que serão necessários eletrodos, surgem dúvidas ao programador de como erodir tais regiões. As dificuldades desta operação são critérios de ordem técnica que afetam a qualidade, o custo e a produtividade do processo. Uma destas incógnitas é a definição se com o uso de um eletrodo para toda a área ou eletrodos menores, subdivididos e complementares entre si, pode-se atingir maior eficiência no processo produtivo. Este trabalho propõe um método que auxilie na definição deste leiaute de eletrodos, baseado no custo e na confiabilidade do processo de projetar, fabricar e utilizar eletrodos, analisando o menor custo e menor risco de processo. O método baseia-se na estimativa do custo do material do eletrodo e no tempo de usinagem deste eletrodo, estimado com auxilio de um sistema CAM, para que este processo ocorra com custos e riscos identificados. Os resultados obtidos através das análises de tempo, custo e confiabilidade do processo, e com a utilização do método de tomada de decisão, evidenciaram que o método se mostra objetivo, rápido e de baixo custo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Processo - Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Eletroerosão | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | Injeção - Molde | pt_BR |
dc.title | Proposição de método de tomada de decisão para definição de leiaute de eletrodos aplicados na fabricação de moldes de injeção | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-10-07T12:48:00Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Souza, Guilherme Oliveira de | - |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Ahrens, Carlos Henrique | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Solano Cristovão da Silveira.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.