Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/790
Title: | Procedimentos simplificados para avaliação de duto onshore com dano mossa e sulco |
Other Titles: | Simplified Procedures for Onshore Pipeline Assessment with Dent and Groove Damage |
Authors: | Lima, Marco Aurélio Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barra, Sérgio Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referees: | Souza, Carlos Augusto de |
Keywords: | Duto onshore;Interferência externa;Dano mossa e sulco;Avaliação de adequação ao uso |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | LIMA, Marco Aurélio Oliveira. Procedimentos simplificados para avaliação de duto onshore com dano mossa e sulco. Orientador: Sérgio Rodrigues Barra. 2010. 110 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2010. |
Abstract: | O dano tipo mossa e sulco destaca-se como uma das principais causas de falhas em dutos onshore, as quais podem gerar consequências danosas às pessoas, ao meio ambiente e/ou às instalações que se encontram nos arredores dos seus trajetos, além de perda financeira e dano à imagem da companhia operadora do duto. Diante disto, observa-se na literatura técnica diversos métodos analíticos semiempíricos que visam avaliar a adequação ao uso (fitness-for-purpose) de dutos onshore com dano mossa e sulco. Adicionalmente, verifica-se, também, que existem certas divergências entre as fundamentações teóricas e as formas de apresentação destes métodos, pairando então a dúvida sobre “qual” método seria mais exato e mais recomendado para verificar se um duto com determinado dano mossa e sulco estaria ou não apto a continuar operando dentro das condições previstas em projeto e/ou em outras condições alternativas. Neste trabalho foi então realizada uma análise crítica destes métodos, no tocante à fundamentação teórica, disponibilidade dos dados requeridos para os cálculos e exatidão em prever a pressão de falha. Os resultados desta análise crítica evidenciaram que o método original desenvolvido pela British Gas é o ‘mais recomendado’ para ser empregado. Adicionalmente, como a aplicação direta deste método da British Gas implica em uma abordagem determinística (do tipo “passa” ou “não passa”), decidiu-se realizar uma análise de confiabilidade estrutural (abordagem probabilística). Para quantificar a probabilidade de falha sugeriu-se o uso dos métodos de confiabilidade estrutural FORM e SORM, e a simulação de Monte Carlo. Por fim, foram desenvolvidos e apresentados procedimentos simplificados visando orientar companhias e profissionais relacionados com dutos onshore quanto ao tratamento a ser dado para o dano mossa e sulco, e, para facilitar o entendimento e uso dos mesmos, é apresentada uma aplicação prática para um destes procedimentos por meio de um estudo de caso. ABSTRACT: The dent and gouge damage type stands out as one of the main causes of failures in onshore pipelines, which may cause harmful consequences to people, the environment and/or facilities that are in the vicinity of their paths, as well as financial loss and loss of image of the company operating the pipeline. Given this, it is observed in the technical literature several semi-empirical analytical methods that aim to assess the fitness-for-purpose of onshore pipeline with dent and gouge damage. Additionally, is also verified that there are certain discrepancies between theoretical predictions and the ways of presenting these methods, then the question hovering over "what" method would be more accurate and recommended to verify if a pipeline with a given dent and gouge damage would be or not able to continue operating within the conditions laid down in design and/or other alternative conditions. In this work a critical analysis of these methods was then carried out, as regards the theoretical basis, availability of data required for the calculations and accuracy in predicting the pressure of failure. The results of this review showed that the original method developed by British Gas is the "most recommended" to be employed. Additionally, as the direct application of this method of British Gas imply in a deterministic approach (such as "pass" or "not pass"), decided to perform a structural reliability analysis (probabilistic approach). To quantify the probability of failure it was suggested the use of methods of structural reliability SORM and FORM, and the Monte Carlo simulation. Finally, were developed and presented simplified procedures aimed at guiding companies and professionals related to onshore pipelines on the treatment to be given to the dent and gouge damage, and, to facilitate the understanding and usage, it is presented a practical application of one of these procedures through a case study. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/790 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Marco Aurelio Oliveira Lima.pdf | 841.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.