Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magalhães, Marcelo Bruno da Silveira | - |
dc.contributor.author | Nascimento Filho, Antonio Carlos Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T17:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO FILHO, Antonio Carlos Carvalho. Análise de confiabilidade de um componente estrutural automotivo. Orientador: Marcelo Bruno da Silveira Magalhães. 2011. 132 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/788 | - |
dc.description.abstract | Em projetos de componentes estruturais automotivos é comum o dimensionamento dos mesmos por meio de experimentos computacionais, para " a pior condição possível", ou seja, uma condição de mínima resistência do componente (capacidade)e máxima condição de cargas aplicadas (carregamento). No entanto, em uma situação real, não é possível determinar com certeza absoluta tais valores devido a natureza aleatória dos parâmetros envolvidos. Dessa forma, tal dimensionamento deveria ser tratado de forma probalística, aonde os parâmetros envolvidos fossem considerados como variáveis aleatórias, e o projeto pudesse ser qualificado por uma condição desejada de confiabilidade. Assim, capacidade e carregamento seriam descritas por meios de funções distribuições de probabilidade que se cruzariam e gerariam uma condição de interferência carregamento-capacidade. Esta dissertação apresenta uma proposta de processo para realização de experimentos computacionais para análises de confiabilidade em componentes estruturais automotivos, quando submetidos a uma situação de interferência carregamento-capacidade. Além disso, o trabalho busca: 1. Discutir técnicas de predição de confiabilidade em componentes estruturais automotivos, quando submetidos a uma situação de interferência carregamento-capacidade. 2. Avaliar como a abordagem das diferentes técnicas de predição de confiabilidade, em uma situação de interferência carregamento-capacidade, pode influenciar no dimensionamento de componentes estruturais automotivos. 3. Aplicar o processo desenvolvido em um estudo de caso prático, que permita uma análise de suas vantagens e limitações. Como conclusão final, o processo proposto mostrou-se capaz de identificar o método de predição de confiabilidade mais adequado para resolver problemas de interferência carregamento-capacidade no dimensionamento de um componente estrutural automotivo, além de determinar a confiabilidade de tal componente. ABSTRACT: In automotive structural component designs, it is common to design them through computational experiments, for "the worst possible condition", that is, a condition of minimum component resistance (capacity) and maximum condition of applied loads (loading). However, in a real situation, it is not possible to determine with absolute certainty such values due to the random nature of the parameters involved. Thus, such design should be treated in a probabilistic way, where the parameters involved were considered as random variables, and the project could be qualified by a desired condition of reliability. Thus, capacity and loading would be described by means of probability distribution functions that would intersect and generate a load-capacity interference condition. This dissertation presents a process proposal for performing computational experiments for reliability analysis in automotive structural components, when subjected to a load-capacity interference situation. In addition, the work seeks to: 1. Discuss reliability prediction techniques in automotive structural components, when subjected to a load-capacity interference situation. 2. Evaluate how the approach of different reliability prediction techniques, in a load-capacity interference situation, can influence the design of automotive structural components. 3. Apply the process developed in a practical case study, which allows an analysis of its advantages and limitations. As a final conclusion, the proposed process was able to identify the most adequate reliability prediction method to solve load-capacity interference problems in the design of an automotive structural component, in addition to determining the reliability of such component. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade estrutural automotiva | pt_BR |
dc.subject | FOSM | pt_BR |
dc.subject | FORM | pt_BR |
dc.subject | SORM | pt_BR |
dc.subject | MARS | pt_BR |
dc.subject | Método de Monte Carlo | pt_BR |
dc.title | Análise de confiabilidade de um componente estrutural automotivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Reliability analysis of an automotive structural component | In |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-10-01T17:48:07Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Travassos Junior, Xisto Lucas | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Antonio Carlos Carvalho Nascimento Filho.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.