Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/777
Title: | Avaliação da viabilidade técnica da aplicação de termoplásticos em painéis exteriores automotivos |
Other Titles: | Assessment of the technical feasibility of applying thermoplastics in automotive exterior panels |
Authors: | Veronese Junior, Egidio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pachekoski, Wagner Mauricio |
metadata.dc.contributor.referees: | Santos, Alex Álisson Bandeira Nascimento, Marcio Luis Ferreira |
Keywords: | Produto - Processo de desenvolvimento;Termoplástico;Paralama automotivo |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | VERONESE JUNIOR, Egidio. Avaliação da viabilidade técnica da aplicação de termoplásticos em painéis exteriores automotivos. Orientador: Wagner Mauricio Pachekoski. 2010. 163 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2010. |
Abstract: | Painéis exteriores automotivos, como por exemplo paralamas, são comumente fabricados em aço devido ao elevado grau de conhecimento das propriedades e variáveis de processamento deste tipo de material. Porém, peças confeccionadas com este tipo de material possuem desvantagens, como o elevado peso e reduzida possibilidade de variação de formas. Uma possibilidade de substituição do aço neste tipo de utilização reside em resinas poliméricas, que possuem como características, por exemplo, o menor peso por peça e uma maior flexibilidade de formas na conformação. Desta maneira, este trabalho contempla a avaliação da viabilidade técnica da aplicação de termoplásticos em painéis exteriores automotivos, juntamente com um estudo de caso de peças do tipo paralamas. Esta pesquisa propôs uma rotina de seleção e avaliação de polímeros para esta aplicação tomando como base características relevantes neste tipo de peça, como por exemplo, vibração, peso e flexibilidade. Para a avaliação de tais critérios, a pesquisa fez uso de ferramentas do Processo de Desenvolvimento do Produto (PDP) e simulações virtuais considerando como premissa os requisitos impostos pelas empresas do ramo automobilístico para tais peças. Juntamente com os critérios de viabilidade técnica da peça, foram analisados fatores secundários, mas também de influência no processo, tais como facilidade de fabricação, pintura e montagem, além do custo para peças deste gênero. Como principais resultados, verifica-se a viabilidade inicial de termoplásticos para este tipo de aplicações, condicionadas ao volume de produção, tipo de processo produtivo e desenho final da peça. ABSTRACT: Automotive exterior panels, such as fenders, are commonly manufactured in steel due to the high level of knowledge of the properties and processing variables of this type of material. However, pieces made with this type of material have disadvantages, such as high weight and reduced possibility of shape variation. A possibility of replacing steel in this type of use resides in polymeric resins, which have the characteristics, for example, of lower weight per piece and greater flexibility of shapes in forming. Thus, this work contemplates the evaluation of the technical feasibility of applying thermoplastics in automotive exterior panels, together with a case study of fender-type parts. This research proposed a routine for the selection and evaluation of polymers for this application based on relevant characteristics in this type of part, such as vibration, weight and flexibility. For the evaluation of such criteria, the research used tools from the Product Development Process (PDP) and virtual simulations considering as a premise the requirements imposed by companies in the automotive industry for such parts. Along with the criteria of technical feasibility of the part, secondary factors were analyzed, but also factors that influence the process, such as ease of fabrication, painting and assembly, in addition to the cost for parts of this type. As main results, the initial feasibility of thermoplastics for this type of applications is verified, conditioned to the production volume, type of production process and final design of the part. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/777 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Egidio Veronese Junior.pdf | 9.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.