Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Lynn Rosalina Gama | - |
dc.contributor.author | Silva, Lázaro Edmilson Brito | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T18:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lázaro Edmilson Brito. Um modelo computacional para subsidiar práticas avaliativas das condutas cognitivas. Orientador: Lynn Rosalina Gama Alves. 2013. 99 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/770 | - |
dc.description.abstract | O estudo sobre a aprendizagem envolve pesquisadores, professores, pedagógos e psicopedagógos. Avaliar as formas que levam o individuo se desenvolver e construir conhecimento interessa a estes profissionais. Contudo, trabalhos produzidos na área de educação relacionados com a psicopedagogia educacional clinica, mais precisamente voltados a verificação da conduta cognitiva, que pode ser correlacionada com a aprendizagem, apresentam, em sua maioria, análise do comportamento do indivíduo por meio de instrumentos que envolvem provas projetivas e provas piagetianas dentre outros. Mesmo com os avanços tecnológicos e o desenvolvimento da inteligência artificial, ainda não se verifica a utilização de métodos computacionais como elemento de contribuição na identificação de condutas do pensamento cognitivo, o que poderia auxiliar na elaboração do diagnostico. Frente ao exposto, surgiu a necessidade de investigar como desenvolver um modelo computacional, com elementos de tomada de decisão, que seja capaz de apontar indícios da conduta cognitiva, a partir dos resultados de provas operatórias piagetianas, aplicadas com crianças que estão no estágio operatório concreto. O que justificou a pesquisa foi a possibilidade de associar as provas operatórias piagetianas a um modelo computacional, visto que as condutas cognitivas definidas como conservativa, não conservativa e intermediária, obedecem padrões próprios de resposta que sinalizam o estágio de desenvolvimento da aprendizagem. Diante disso este trabalho teve por objetivo desenvolver um modelo computacional, com elementos de tomada de decisão, para a avaliação da conduta cognitiva a partir de provas piagetianas como dados de entrada. Estes dados de entrada foram os resultados do diagnóstico operatório concreto das provas piagetianas de seriação, conservação de pequenos conjuntos discretos, conservação de quantidade de líquidos, conservação de matéria, conservação da composição da quantidade de líquido, classificação de mudança de critério, intersecção de classes e inclusão de classes. A metodologia utilizada na pesquisa envolveu a elaboração do modelo computacional baseado em elementos de tomada de decisão com múltiplas camadas e o software MATLAB, treinamento do modelo por meio de resultados simulados da aplicação das provas operatórias piagetianas listadas anteriormente, para reconhecimento dos padrões de conduta cognitiva. A aplicação em campo das provas operatórias foi feita por psicopedagogos e a validação de desempenho do sistema computacional foi desenvolvido com a utilização de resultados reais de aplicação das provas citadas em uma amostra composta por crianças escolhidas aleatoriamente, em escolas públicas de Salvador, no período de outubro a dezembro de 2012. Dessa forma, a aplicação das provas piagetianas, como dado de entrada do modelo proposto, revelou a capacidade de identificação das condutas cognitivas dos elementos da amostra de estudo com índice de acerto de 94%, sinalizando a possibilidade da utilização de elementos de tomada de decisão no auxílio diagnóstico da conduta cognitiva. ABSTRACT: The study on learning involves researchers, teachers, pedagogues and psychopedagogists. Assessing the ways that lead the individual to develop and build knowledge is of interest to these professionals. However, works produced in the area of education related to clinical educational psychopedagogy, more precisely aimed at verifying cognitive behavior, which can be correlated with learning, present, for the most part, analysis of the individual's behavior through instruments that involve tests projective and Piagetian proofs, among others. Even with technological advances and the development of artificial intelligence, the use of computational methods as an element of contribution in the identification of conducts has not yet been verified. cognitive thinking, which could help in the elaboration of the diagnosis. In view of the above, the need arose to investigate how to develop a computational model, with decision-making elements, that is capable of pointing out signs of cognitive behavior, based on the results of Piagetian operative tests, applied to children who are in the concrete operational stage. . What justified the research was the possibility of to associate Piagetian operative tests with a computational model, since the cognitive behaviors defined as conservative, non-conservative and intermediate, obey their own response patterns that signal the stage of learning development. Therefore, this work aimed to develop a computational model, with decision-making elements, for the evaluation of cognitive behavior from Piagetian evidence as input data. These input data were the results of the concrete operative diagnosis of the Piagetian tests of seriation, conservation of small discrete sets, conservation of the amount of liquids, conservation of matter, conservation of the composition of the amount of liquid, classification of change of criteria, intersection of classes and inclusion of classes. The methodology used in the research involved the elaboration of the computational model based on socket elements with multiple layers and the MATLAB software, training the model through simulated results of the application of Piagetian operative tests listed above, to recognize the patterns of cognitive behavior. The application in the field of the operative tests was made by psychopedagogues and the validation of the performance of the computational system was developed with the use of real results of application of the tests cited in a sample composed of children chosen at random, in public schools in Salvador, from October to December 2012. Thus, the application of Piagetian tests, as input data of the proposed model, revealed the ability to identify the cognitive behaviors of the elements of the study sample with an accuracy rate of 94%, indicating the possibility of using decision-making elements to aid in the diagnosis of cognitive behavior. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Conduta cognitiva | pt_BR |
dc.subject | Padrão - Reconhecimento | pt_BR |
dc.subject | Prova operatória | pt_BR |
dc.title | Um modelo computacional para subsidiar práticas avaliativas das condutas cognitivas | pt_BR |
dc.title.alternative | A computational model to support evaluation practices of cognitive behaviors | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-29T18:48:55Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Souza, Josemar Rodrigues de | - |
dc.contributor.referees | Santana, Joseval de Melo | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Lázaro Edmilson Brito Silva.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.