Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.author | Dias, Karen Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T17:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Karen Conceição. Solução para auditoria de documentos do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, utilizando amostragem de aceitação e curva característica de operação. Orientador: Valter de Senna. 2013. 126 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/755 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo aperfeiçoar os procedimentos de auditoria documentária utilizados, de forma elementar, no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM - BA). A enorme quantidade de documentos enviados à análise nos Tribunais, tem tornado inviável o exame de cada um deles, ainda que de forma superficial. A amostragem é observada como uma medida de aperfeiçoamento do conjunto de procedimentos necessários que mais contribui à análise de um auditor. O trabalho aqui proposto visa expandir o procedimento de auditoria aplicado no TCM - BA, em que a auditoria por amostragem estatística é empregada. Com isso, serão acrescidos novos critérios para delimitação do tamanho amostral dos documentos a serem auditados. Acredita-se que uma forma mais adequada de análise deve basear-se no método já consagrado, na indústria, de amostragem de aceitação, amplamente utilizados em controle da qualidade. Propõe-se portanto, estudar a transposição desses métodos para auditoria contábil, em especial ao ambiente do Tribunal de Contas, modificando o que se fizer necessário para sua efetiva aplicação. ABSTRACT: This work aims to improve audit procedures documentary used, in an elementary way, in the Court of Auditors of the Municipalities of the State of Bahia (TCM - BA). The huge amount of documents sent to the analysis in the Courts, has made the examination of each one of them unfeasible, even superficial form. Sampling is seen as a measure of improvement of the set of necessary procedures that most contributes to the an auditor's review. The work proposed here aims to expand the procedure of audit applied in TCM - BA, in which the audit by statistical sampling is maid. With this, new criteria will be added for the delimitation of the sample size of documents to be audited. It is believed that a form the most appropriate method of analysis should be based on the method already established, in the industry, acceptance sampling, widely used in quality control. Therefore, it is proposed to study the transposition of these methods for accounting auditing, in particular to the environment of the Court of Auditors, modifying what is done necessary for its effective application. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Documento - Auditoria | pt_BR |
dc.subject | Auditoria documentária | pt_BR |
dc.title | Solução para auditoria de documentos do tribunal de contas dos municípios da Bahia, utilizando amostragem de aceitação e curva característica de operação | pt_BR |
dc.title.alternative | Solution for auditing documents from the court of accounts of the municipalities of Bahia, using acceptance sampling and operation characteristic curve | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-29T17:34:12Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Giovana Oliveira | - |
dc.contributor.referees | Silva, Marcone Lopes | - |
dc.contributor.referees | Sant´Anna, Annibal Parracho | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Karen Conceição Dias.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.