Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guimarães, Rodney Nascimento | - |
dc.contributor.author | César, Hilton Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T17:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | CÉSAR, Hilton Vicente. Registro eletrônico de saúde: dos moldes tradicionais à padronização proposta pela fundação openEHR. Orientador: Rodney Nascimento Guimarães. 2013. 132 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/754 | - |
dc.description.abstract | O raciocínio clínico é essencial a atividade do profissional médico. Embora o desempenho médico seja dependente de inúmeros fatores, seu resultado poderá ser comprometido caso não disponha de todas as informações sobre o paciente. A eficiência e a qualidade do atendimento dependem diretamente da análise e síntese adequadas dos dados, da qualidade das decisões envolvendo riscos e benefícios dos testes diagnósticos e do tratamento. As pesquisas realizadas nas disciplinas: informática médica e ciência da computação, têm fornecido uma ampla visãoo sobre o conhecimento necessário para o desenvolvimento de soluções na área de saúde. Com base nas investigações realizadas, foi possível através de um acordo de cooperação técnico-científico com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SCMSP), a elaboração de um registro eletrônico de saúde (RES) nos moldes tradicionais. O desenvolvimento do RES contemplou a utiliza çãoo de dispositivos móveis, um dos pilares da computação ubíqua, para realizar: o cadastro de informações no leito do paciente e a possibilidade de acesso a informações a distância para discussão de casos. Durante esta etapa foi realizado levantamento de requisitos, análise e metodologia baseada na Unimed Modeling Language (UML), uma linguagem de modelagem de propósito geral padronizada na area de engenharia de software. Com isso foi possível informatizar as fichas clínicas do prontuário do paciente e modelarmos uma base de conhecimento para composição de um RES. Comparativamente a solução adotada a SCMSP foi utilizada uma modelagem em dois níveis proposta pela fundação openEHR para composição de um RES na unidade de saúde pública Fundação Lar Harmonia (FLH), localizada no estado da Bahia. Com a adoção desta modelagem e possível criar solu ções que promovam interoperabilidade entre as informações de saúde. A modelagem multinível permite que diferentes estabelecimentos médicos troquem informações de forma transparente. Desta forma, quando o paciente for realizar um serviço médico, tal como uma consulta, o prfissional de saúde saberá de antemão o histórico médico do paciente, o que hoje não é possível entre as unidades de saúde brasileiras, já que os sistemas e o conhecimento empregado são proprietários. A utilização do conhecimento colaborativo e a ampla gama de recursos clínicos disponibilizados pelo repositório desenvolvido pela Ocean Informatics proporcionou uma discussão com o grupo de pesquisa em tecnologias em saúde do estado da Bahia, desencadeando para o desenvolvimento multiní vel. A elaboração complementar da investigação foi realizada com a representação do conhecimento das observações clínicas, uma das instâncias propostas para dfinição do conhecimento pela fundação openEHR. ABSTRACT: Clinical reasoning is essential to the activity of the medical professional. Although the performance doctor is dependent on numerous factors, your result may be compromised if do not have all the information about the patient. The efficiency and quality of care directly depend on the adequate analysis and synthesis of data, the quality decisions involving risks and benefits of diagnostic tests and treatment. The research carried out in the disciplines: medical informatics and computer science, have provided a broad view of the knowledge necessary for the development of solutions in the health area. Based on the investigations carried out, it was possible through a technical-scientific cooperation agreement with Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. (SCMSP), the elaboration of an electronic health record (EHR) in the traditional way. The development of the RES contemplated the use of mobile devices, one of the pillars of ubiquitous computing, to carry out: the registration of information at the patient's bed and the possibility of accessing information at a distance for case discussion. During this stage, requirements gathering, analysis and methodology based on in Unimed Modeling Language (UML), a general-purpose modeling language standardized in the area of software engineering. With this, it was possible to computerize the clinical records of the patient's chart and model a knowledge base to composition of a RES. Compared to the solution adopted at SCMSP, a two-part modeling was used. levels proposed by the openEHR foundation for the composition of a RES in the unit of public health Fundação Lar Harmonia (FLH), located in the state of Bahia. With the adoption of this model and it is possible to create solutions that promote interoperability between health information. Multilevel modeling allows different medical facilities to exchange information transparently. In this way, when the patient is going to perform a service doctor, such as a consultation, the health professional will know in advance the history patient's doctor, which is not possible today among Brazilian health units, since that the systems and knowledge employed are proprietary. The use of collaborative knowledge and the wide range of clinical resources made available by the repository developed by Ocean Informatics provided a discussion with the health technology research group in the state of Bahia, triggering multilevel development. The complementary elaboration of the investigation was carried out with the representation of knowledge from clinical observations, one of the instances proposed for the definition of knowledge by the openEHR foundation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde - Registro eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Prontuário eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Registro eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Interpolaridade | pt_BR |
dc.subject | OpenEHR | pt_BR |
dc.subject | Computação ubígua | pt_BR |
dc.title | Registro eletrônico de saúde: dos moldes tradicionais a padronização proposta pela Fundação openEHR | pt_BR |
dc.title.alternative | Electronic health record: from traditional models to standardization proposed by the openEHR Foundation | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-29T17:32:28Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.contributor.referees | Souza, Josemar Rodrigues de | - |
dc.contributor.referees | Alves, Domingos | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Hilton Vicente Cesar.pdf | 8.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.