Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.author | Esquivel, Renata de Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2012-05 | - |
dc.identifier.citation | ESQUIVEL, Renata de Miranda. Análise espectral singular: modelagens de séries temporais através de estudos comparativos usando diferentes estratégias de previsão. Orientador: Valter de Senna. 2012. 174 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728 | - |
dc.description.abstract | Os métodos estatísticos para análise de séries temporais encontram-se amplamente desenvolvidos na literatura e vários modelos clássicos predativos estão implementados em programas estatísticos genéricos ou específicos. Contudo, cada modelo clássico exige suposições relacionadas às características dos dados e o uso adequado dos modelos exigirá verificações dessas suposições, que podem demandar muitos esforços na etapa de identificação do padrão de comportamento da série temporal. Como alternativa pode-se utilizar uma técnica poderosa e relativamente moderna conhecida como Análise espectral Singular (SSA, do inglês Singular Spectrum Analysis). A SSA visa realizar uma decomposição da série temporal em poucos componentes independentes e interpretáveis. Este método não exige o conhecimento sobre o modelo paramétrico da série temporal e pode ser aplicado em qualquer série com alguma potencial estrutura. Apesar da existência de uma quantidade razoável de publicações sobre a SSA, esse método ainda é pouco usado pela comunidade científica brasileira. A presente dissertação objetiva apresentar o desenvolvimento teórico e aplicações da SSA visando compará-la com os modelos clássicos para séries temporais, além de divulgar uma abordagem não usual na solução de problemas práticos que envolvem séries temporais. Com esta finalidade, analisou-se duas séries temporais com características distintas, sendo uma da área da metrologia e outra do campo financeiro. E adicionalmente, utilizou-se séries simuladas provenientes de processo estocásticos bem discutidos na literatura especializada. De uma forma geral observou-se que o algoritmo recorrente de previsão SSA consegue representar melhor as variações existentes nos dados, como flutuações sazonais e picos, características encontradas com frequência em séries históricas. A previsão SSA apresentou um comportamento global mais condizente com a realidade das séries analisadas. Uma grande vantagem em aplicar a SSA em detrimento aos modelos clássicos refere-se à sua simplificação no entendimento das séries temporais e consequentemente diminuição da intervenção do analista. Sua utilização produziu, em geral, resultados tão bons ou superiores aos gerados pelos métodos clássicos considerados nesta investigação científica. ABSTRACT: Statistical methods for time series analysis are widely developed in the literature and several classical predatory models are implemented in generic or specific statistical programs. However, each classic model requires assumptions related to the characteristics of the data and the proper use of the models will require verification of these assumptions, which can demand a lot of effort in the stage of identifying the behavior pattern of the time series. As an alternative, a powerful and relatively modern technique known as Singular Spectrum Analysis (SSA) can be used. The SSA aims to perform a decomposition of the time series into a few independent and interpretable components. This method does not require knowledge of the parametric model of the time series and can be applied to any series with some potential structure. Despite the existence of a reasonable amount of publications on SSA, this method is still little used by the Brazilian scientific community. The present dissertation aims to present the theoretical development and applications of SSA in order to compare it with the classical models for time series, in addition to disclosing an unusual approach to solving practical problems involving time series. For this purpose, two time series with different characteristics were analyzed, one in the metrology area and the other in the financial field. Additionally, simulated series from stochastic processes well discussed in the specialized literature were used. In general, it was observed that the SSA recurrent prediction algorithm is able to better represent the existing variations in the data, such as seasonal fluctuations and peaks, characteristics frequently found in historical series. The SSA forecast presented an overall behavior more in line with the reality of the analyzed series. A major advantage in applying the SSA to the detriment of classical models refers to its simplification in the understanding of time series and, consequently, the reduction of the analyst's intervention. Its use has, in general, produced results as good or superior to those generated by the classical methods considered in this scientific investigation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise espectral singular | pt_BR |
dc.subject | Série temporal | pt_BR |
dc.subject | Previsão | pt_BR |
dc.title | Análise espectral singular: modelagem de série temporais através de estudos comparativos usando diferentes estratégias de previsão | pt_BR |
dc.title.alternative | Unique spectral analysis: time series modeling through comparative studies using different forecasting strategies | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-23T12:09:22Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Gomes, Gecynalda Soares da Silva | - |
dc.contributor.referees | Silva, Marcone Lopes da | - |
dc.contributor.referees | Zebende, gilney Figueira | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertaçao de RenataEsquivelDissertacao15junh12.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.