Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/723
Title: | Criação e difusão do conhecimento: estudo de caso para o processo de atendimento em uma central de serviços (service desk) |
Other Titles: | Creation and diffusion of knowledge: case study for the service process in a service desk |
Authors: | Araújo, Marcio Luis Valença Sampaio, Renelson Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sampaio, Renelson Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referees: | Rados, Greg orio Jean Varvakis Antonio, Liliane de Queiroz |
Keywords: | Conhecimento - Gestão;Governança corporativa;Rede social - Análise;ARS;ITIL;SECI |
Issue Date: | Oct-2010 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | ARAÚJO, Marcio Luis Valença. Criação e difusão do conhecimento: estudo de caso para o processo de atendimento em uma central de serviços (service desk). Orientador: Renelson Ribeiro Sampaio. 2010. 145 f. Dissertação (Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2010. |
Abstract: | O presente trabalho buscou descrever e compreender as dinâmicas associadas aos processos de tratamento e solução de incidentes e problemas oriundos da arquitetura do Serviço de Portabilidade Numérica prestados por uma organização de telecomunicações no Brasil. O objetivo principal, desta pesquisa, foi o de diagnosticar as condições necessárias para a melhoria do processo de tratamento e registro de incidentes na Central de Serviços. Ficou demonstrado que a equipe de atendimento as solicitações de clientes não qualifica e registra, adequadamente, as informações recebidas no processo formal para tratamento de incidentes da empresa, e acaba por gerar falhas, atrasos e custos adicionais não programados. Portanto, a contribuição deste trabalho foi a de expor as relações interpessoais que não constam no modelo ITIL implantado, e que compõem o processo de aprendizagem e criação do conhecimento organizacional. Os fundamentos metodológicos e conceituais de sustentação deste estudo utilizaram o modelo proposto por Nonaka e Takeuchi (SECI) para descrever os processos de criação e difusão do conhecimento na empresa. Este foi combinado com um framework de governança já existente e em prática, no caso a ITIL. Essa aplicação, conjunta, foi articulada com as técnicas e ferramentas de mapeamento disponíveis pela Análise de Rede Social (ARS). O uso desse modelo surgiu como uma abordagem promissora, pois ao identificar as dinâmicas de relacionamentos interpessoais existentes na organização - formais e informais - contribuíram de modo significativo no processo de criação e difusão do conhecimento. ABSTRACT: The present work sought to describe and understand the dynamics associated with the processes of treatment and solution of incidents and problems arising from the architecture of the Number Portability Service provided by a telecommunications organization in Brazil. The main objective of this research was to diagnose the conditions necessary for improvement of the incident handling and recording process at the Service Desk. It was demonstrated that the customer service team does not qualify and properly records the information received in the company's formal incident handling process, and ends up generating failures, delays and unplanned additional costs. Therefore, the contribution of this work was to expose the interpersonal relationships that are not included in the implemented ITIL model, and that make up the learning process and creation of organizational knowledge. The methodological and conceptual foundations supporting this study used the model proposed by Nonaka and Takeuchi (SECI) to describe the processes of creation and diffusion of knowledge in the company. This was combined with an existing governance framework and in practice, in this case ITIL. This joint application was articulated with the mapping techniques and tools available through Social Network Analysis (ARS). The use of this model emerged as a promising approach, because by identifying the dynamics of interpersonal relationships existing in the organization - formal and informal - contributed significantly to the process of creating and disseminating knowledge. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/723 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Marcio Araujo.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.