Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Josemar Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Figueredo, Marcos Batista | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEREDO, Marcos Batista. Reconhecimento de faces aplicado ao problema de pessoas desaparecidas - estudo de caso do Eigenface. Orientador: Josemar Rodrigues de Souza. 2011. 107 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/719 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, segundo dados do livro "Cadê Você", cerca de 200 mil pessoas desaparecem todos os anos. Este problema e difícil de ser solucionado, pois demandam de orgãos governamentais investimentos em pessoal e recursos tecnológicos. Concomitantemente, sistemas biométricos melhoram seu desempenho a cada dia e alguns já estão em uso por diversas instituições e orgãos governamentais, estes sistemas permitem o reconhecimento/identificação de pessoas e alguns com margem de cofiança acima de 95%. Neste cenário, propomos avaliar a e ciência de um método biométrico de cunho estatístico de reconhecimento de face aplicado a uma situação controlada de detecção e reconhecimento de pessoas desaparecidas a partir de uma ou de um conjunto pequeno de imagens de entrada. Para realizar esta avaliação escolhe-se o modelo mais aplicado e consagrado da literatura atual, o Eigenface. Procurou-se estabelecer um método de pesquisa baseado em aspectos estatíticos, e como a maioria dos trabalhos nesta área se baseiam em condições ideais, procuramos reverter este panorama tentando encurtar o hiato entre os experimentos em condições ideais e em situações carregadas de ruído da realidade. Buscou-se minimizar os problemas de iluminação e pose com filtros especiais que tentam atenuar essas dficuldades e programamos o modelo em C# com auxílio da biblioteca OpenCV. Utilizou-se um banco de dados consagrado na literatura para testar o desempenho do programa e em seguida foi construído um banco de imagens próprio, constituído de 134 imagens, com pose frontal composto de homens e mulheres com tom de pele variado sem controle de iluminação. Como ponto relevante, mas não fundamental, analisamos também o comportamento do modelo em relação a detec ção de idade. Utilizaram-se, como entrada de dados, imagens oriundas de fotogrfias digitais e vídeo câmera com hardware simples que constitui a maioria das entradas de dados em bancos de pessoas desaparecidas. O modelo ofereceu maior desempenho com imagens estáticas (entre 65% de reconhecimento positivo) do que com sequencias de vídeo (8% de reconhecimento positivo). Os testes revelaram que o modelo não funciona ou funciona de maneira precária (14% de reconhecimento positivo) com apenas uma imagem de treinamento por pessoa, sendo que o mínimo necessário de imagem de entrada estabelecido foi de mais de 15 outro fato que surgiu de maneira intrigante durante a investigação está relacionado a taxa de reconhecimento positivo em pessoas com tom de pele negra (4% de taxa positiva) e a taxa de reconhecimento da idade do indivíduo que se revelou muito destoante das pesquisas nesse campo (28% de taxa positiva). Estes dados permitiram concluir que o modelo falha no seu objetivo e necessita evoluir para ser considerado efetivo no reconhecimento preciso. ABSTRACT: In Brazil, according to data from the book "Where's You", about 200,000 people disappear every year. This problem is difficult to solve, as they demand government investments in personnel and technological resources. Concurrently, biometric systems improve their performance every day and some are already in use by various institutions and governmental bodies, these systems allow the recognition/identification of people and some with a confidence margin above 95%. In this scenario, we propose to evaluate the efficiency of a biometric method of statistical nature of face recognition applied to a controlled detection and recognition situation of missing persons from one or a small set of images input. To carry out this evaluation, the most applied and established model in the current literature, the Eigenface, is chosen. An attempt was made to establish a research method based on statistical aspects, and as most works in this area are based on conditions ideals, we seek to reverse this scenario by trying to shorten the gap between experiments in ideal conditions and in situations full of reality noise. We sought to minimize lighting and pose problems with special filters that try to alleviate these difficulties and we programmed the model in C# with the help of the OpenCV library. A database established in the literature was used to test the performance of the program and then an image bank of its own was built, consisting of 134 images, with frontal pose composed of men and women with varying skin tone without lighting control. As a relevant, but not fundamental point, we also analyze the behavior of the model in relation to age detection. Used as input data, images from digital photographs and video camera with simple hardware which constitutes the majority of data entries in missing persons databases. THE model offered better performance with still images (between 65% of recognition positive) than with video sequences (8% positive recognition). The tests revealed that the model does not work or works poorly (14% positive recognition) with only one training image per person, with the minimum required input image established was over 15 another fact that arose from intriguing way during the investigation is related to positive recognition rate in people with black skin tone (4% positive rate) and the recognition rate of the individual's age, which proved to be very different from research in this field (28% positive rate). These data allowed us to conclude that the model fails in its objective and needs to evolve to be considered effective in accurate recognition. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Eigenface | pt_BR |
dc.subject | Pessoa desaparecida | pt_BR |
dc.subject | PCA | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento de faces aplicado ao problema de pessoas desaparecidas - estudo de caso do eigenface | pt_BR |
dc.title.alternative | Face recognition applied to the problem of missing persons - eigenface case study | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-23T12:02:15Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Zebende, Gilney Figueira | - |
dc.contributor.referees | Correia, Rogério Júnior | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Marcos Batista.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.