Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasconcelos, Rafael | - |
dc.contributor.author | Viana, Josiane Dantas | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.contributor.author | Pisanu, Luciano | - |
dc.contributor.author | Cipriano, Pamela Bento | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T13:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Rafael et al. Utilização de esferas ocas de vidro em compósitos poliméricos: aplicação na indústria calçadista. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 535-539. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/609 | - |
dc.description | p. 535-539 | pt_BR |
dc.description.abstract | A incorporação de microesferas ocas de vidro em materiais poliméricos resulta em materiais com densidades menores quando comparados com a matriz pura. Neste trabalho foram obtidos compósitos de Polipropileno (PP) contendo 20% microesfera ocas de vidro compatibilizados com 1% de anidrido maleico e processados por extrusão dupla rosca. Durante o processamento, pode ocorrer quebra das microesferas e consequente perda de alguma propriedade. Neste contexto foi avaliada a reciclabilidade do compósito através de 3 reprocessamentos sucessivos nas mesmas condições de processamento. A cada reprocessamento retirou-se amostras para analise. Os corpos de prova para os ensaios mecânicos foram injetados. A fim de avaliar as modificações nos compósitos após o reprocessamento foram investigadas as propriedades mecânicas, densidade e morfologia através de microscopia eletrônica. Os resultados preliminares indicam um aumento na densidade do compósito devido ao cisalhamento nos reprocessamentos provoca a quebra das microesferas que atuam como carga. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1621/Utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20esferas%20...%20GETEC.pdf | pt_BR |
dc.subject | Vidro - Microesfera oca | pt_BR |
dc.subject | Calçado | pt_BR |
dc.subject | Calçado - Indústria | pt_BR |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.title | Utilização de esferas ocas de vidro em compósitos poliméricos: aplicação na indústria calçadista | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-18T13:28:00Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilização de esferas ... GETEC.pdf | 440.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.