Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Alexandre dos Santos de | - |
dc.contributor.author | Bonifati, Mauricio Lerina | - |
dc.contributor.author | Guarieiro, Lilian Lefol Nani | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T14:15:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Alexandre dos Santos de; BONIFATI, Mauricio Lerina; GUARIEIRO, Lilian Lefol Nani. Mapeamento de prospecção sobre o uso do fator de correção aplicado na medição da potência líquida efetiva de motores de combustão interna. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 455-465. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/606 | - |
dc.description | p. 455-465 | pt_BR |
dc.description.abstract | Tendo em vista a necessidade das indústrias automotivas em desenvolver veículos para atender a projetos globais e a fim de garantir critérios de comparação entre ensaios realizados em diversos locais do mundo, as normas relacionadas a ensaios de motores (SAE J1349 e NBR 1585) exigem a utilização de um fator de correção nos dados obtidos nos ensaios. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o grau de importância da utilização do valor do fator de correção em ensaios de motores de combustão interna (MCI). Para tanto, foi realizada uma avaliação dos parâmetros críticos utilizados no cálculo do fator de correção, juntamente com um inventário da utilização deste fator em pesquisas acadêmicas. Observou-se que grande parte das pesquisas acadêmicas não utilizam o fator de correção nos ensaios em dinamômetros, o que demonstra que os resultados apresentados não podem ser comparados com outros ensaios realizados em diferentes condições atmosféricas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1615/Mapeamento%20de%20prospec%C3%A7%C3%A3o%20...%20GETEC.pdf | pt_BR |
dc.subject | MCI | pt_BR |
dc.subject | Motor de combustão interna | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de prospecção sobre o uso do fator de correção aplicado na medição da potência líquida efetiva de motores de combustão interna | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-17T14:15:24Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mapeamento de prospecção ... GETEC.pdf | 804.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.